﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Wohnsitztyp	Geburten	Sterbefaelle	Saldo_natuerlich
1	0501	13075039	2025	Hauptwohnsitz	330	794	-464
2	0501	13075039	2024	Hauptwohnsitz	386	818	-432
3	0501	13075039	2023	Hauptwohnsitz	384	771	-387
4	0501	13075039	2022	Hauptwohnsitz	460	856	-396
5	0501	13075039	2021	Hauptwohnsitz	503	864	-361
6	0501	13075039	2020	Hauptwohnsitz	520	689	-169
7	0501	13075039	2019	Hauptwohnsitz	542	774	-232
8	0501	13075039	2018	Hauptwohnsitz	593	767	-174
9	0501	13075039	2017	Hauptwohnsitz	595	699	-104
10	0501	13075039	2016	Hauptwohnsitz	581	666	-85
11	0501	13075039	2015	Hauptwohnsitz	599	665	-66
12	0501	13075039	2014	Hauptwohnsitz	531	565	-34
13	0501	13075039	2013	Hauptwohnsitz	549	574	-25
14	0501	13075039	2012	Hauptwohnsitz	525	515	10
15	0501	13075039	2011	Hauptwohnsitz	496	515	-19
16	0501	13075039	2010	Hauptwohnsitz	543	595	-52
17	0501	13075039	2009	Hauptwohnsitz	485	524	-39
18	0501	13075039	2008	Hauptwohnsitz	473	543	-70
19	0501	13075039	2007	Hauptwohnsitz	512	508	4
20	0501	13075039	2006	Hauptwohnsitz	466	513	-47
21	0501	13075039	2005	Hauptwohnsitz	423	483	-60
