﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Messdatenanteil_SDK	Messdatenanteil_FM	Messdatenanteil_FX	Messdatenanteil_NM	Jahressonnenscheindauer_SDK	MittlereTaeglicheSonnenscheindauer_SDK	Jahresmittelwindgeschwindigkeit_ms_FM	Jahresmittelwindgeschwindigkeit_kmh_FM	JahresmaximumWindboee_ms_FX	JahresmaximumWindboee_kmh_FX	JahresmaximumWindboee_Datum_FX	MittlererBedeckungsgrad_NM	MittlererBedeckungsgrad_proz_NM	GeringBewoelkteTage_NM	StarkBewoelkteTage_NM
1	0501	13075039	2025	0	99.73	100	99.73			3.9495	14.218	22.2	79.92	2025-06-01	5.4657	68.3207	40	187
2	0501	13075039	2024	88.52	92.08	92.62	99.73			4.3047	15.4971	24.8	89.28	2024-01-25	5.9222	74.0274	28	224
3	0501	13075039	2023	100	97.26	96.71	97.26	1736.3	4.757	4.3958	15.8248	29.2	105.12	2023-12-21	5.9563	74.4542	25	215
4	0501	13075039	2022	100	43.01	43.56	100	1966.2	5.3868						5.5778	69.7226	31	195
5	0501	13075039	2021	100	83.56	84.11	98.9	1582.9	4.3367						5.9349	74.1863	23	224
6	0501	13075039	2020	100	96.45	96.72	99.45	1836	5.0164	3.611	12.9998	23.8	85.68	2020-03-12	5.3151	66.4389	38	165
7	0501	13075039	2019	100	96.16	96.71	100	1780.3	4.8775	3.7473	13.4903	26.1	93.96	2019-03-15	5.3332	66.6644	31	172
8	0501	13075039	2018	100	96.71	97.53	100	2053.3	5.6255	3.5844	12.9039	25.5	91.8	2018-09-21	4.7838	59.7979	60	141
9	0501	13075039	2017	100	100	100	100	1498.2	4.1047	3.7603	13.537	23.7	85.32	2017-10-29	5.6008	70.0103	25	184
10	0501	13075039	2016	100	100	100	100	1751.2	4.7847	3.6033	12.9718	25.3	91.08	2016-08-28	5.171	64.638	46	162
11	0501	13075039	2015	100	99.45	99.45	100	1712.1	4.6907	3.7658	13.557	25.9	93.24	2015-01-10	5.1592	64.4897	35	143
12	0501	13075039	2014	100	96.99	97.81	100	1744.7	4.78	3.7692	13.5692	23.8	85.68	2014-03-15	5.2238	65.2979	40	161
13	0501	13075039	2013	100	100	100	100	1695.6	4.6455	3.7685	13.5666	28.4	102.24	2013-12-06	5.3904	67.3801	30	166
14	0501	13075039	2012	100	98.63	98.63	100	1636.3	4.4708	3.8263	13.7747	25.6	92.16	2012-06-18	5.3224	66.5301	23	159
15	0501	13075039	2011	100	70.96	70.96	100	1766.2	4.8389						5.1052	63.8151	46	151
16	0501	13075039	2010	100	97.26	97.53	100	1563	4.2822	3.8583	13.8899	24.3	87.48	2010-01-09	5.7071	71.339	27	196
17	0501	13075039	2009	100	98.63	100	100	1815.3	4.9734	3.6911	13.288	23.5	84.6	2009-05-06	5.2929	66.161	37	161
18	0501	13075039	2008	100	98.63	100	100	1797.6	4.9115	3.9166	14.0998	32	115.2	2008-02-22	5.2262	65.3279	37	160
19	0501	13075039	2007	100	66.03	88.77	100	1644.683	4.506						5.3362	66.7021	37	165
20	0501	13075039	2006	100	94.52	95.07	100	1798.9	4.9285	3.2562	11.7224	28.8	103.68	2006-12-31	5.0956	63.6952	50	156
21	0501	13075039	2005	100	93.15	93.97	100	1968.6	5.3934	3.8659	13.9172	28.3	101.88	2005-01-08	4.9104	61.3801	54	139
22	0501	13075039	2004	100	96.17	99.18	100	1626	4.4426	3.9338	14.1617	28.1	101.16	2004-11-18	5.3082	66.3525	31	168
23	0501	13075039	2003	100	100	100	100	1969.3	5.3953	3.8005	13.682	24.9	89.64	2003-12-06	4.8425	60.5308	49	130
24	0501	13075039	2002	100	91.23	77.53	100	1618	4.4329	4.0721	14.6595				5.4271	67.839	36	174
25	0501	13075039	2001	100	100	98.63	100	1577.8	4.3227	3.6649	13.1938	23.5	84.6	2001-02-21	5.3685	67.1062	28	169
26	0501	13075039	2000	100	100	100	100	1660.8	4.5377	3.7951	13.6623	31	111.6	2000-01-30	5.3585	66.9809	42	182
27	0501	13075039	1999	100	100	99.18	100	1757.4	4.8148	3.9014	14.0449	33.8	121.68	1999-12-03	5.1416	64.2705	51	165
28	0501	13075039	1998	100	98.36	97.26	100	1485.5	4.0699	4.2462	15.2865	26	93.6	1998-01-05	5.7052	71.3151	25	198
29	0501	13075039	1997	100	100	98.63	100	1868.9	5.1203	3.8918	14.0104	33.3	119.88	1997-02-25	5.1781	64.726	51	166
30	0501	13075039	1996	100	100	99.18	100	1643.3	4.4899	3.5393	12.7416	23.5	84.6	1996-11-21	5.2175	65.2186	51	171
31	0501	13075039	1995	100	100	100	100	1853	5.0767	3.9216	14.1179	32	115.2	1995-01-23	5.089	63.613	48	154
32	0501	13075039	1994	100	100	96.99	100	1776.7	4.8677	3.8805	13.97	29.8	107.28	1994-01-28	5.0888	63.6096	51	164
33	0501	13075039	1993	100	95.07	96.71	100	1664.7	4.5608	3.8827	13.9778	36	129.6	1993-01-24	5.4501	68.1267	36	174
34	0501	13075039	1992	100	80.05	84.7	100	1905.2	5.2055						4.8183	60.2288	63	139
35	0501	13075039	1991	100	99.45	98.08	100	1724.2	4.7238	3.7752	13.5907	27	97.2	1991-05-22	5.1696	64.6199	49	166
36	0501	13075039	1990	100	100	98.36	100	1775.9	4.8655	3.9584	14.2501	32	115.2	1990-01-26	5.1658	64.5719	41	144
37	0501	13075039	1989	100	100	98.63	100	1935	5.3014	3.7027	13.3299	24	86.4	1989-02-05	5.0186	62.7329	45	141
38	0501	13075039	1988	100	100	98.36	100	1676.4	4.5803	3.8232	13.7636	32	115.2	1988-12-24	5.4033	67.541	30	173
39	0501	13075039	1987	100	100	98.08	100	1522.5	4.1712	3.4912	12.5684	25	90	1987-01-25	5.5203	69.0034	36	181
40	0501	13075039	1986	100	100	97.81	100	1695.1	4.6441	3.76	13.536	31	111.6	1986-01-20	5.2586	65.7329	47	170
41	0501	13075039	1985	100	100	96.44	100	1460.8	4.0022	3.6093	12.9935	28	100.8	1985-12-06	5.6178	70.2226	28	186
42	0501	13075039	1984	100	100	97.81	100	1512.9	4.1336	3.7451	13.4823	33	118.8	1984-01-14	5.4423	68.0294	36	177
43	0501	13075039	1983	100	100	99.18	100	1615.6	4.4263	3.994	14.3783	31	111.6	1983-01-18	5.2038	65.0479	42	160
44	0501	13075039	1982	100	100	97.53	100	1920.2	5.2608	3.5156	12.6562	25	90	1982-12-16	4.7099	58.8733	68	132
45	0501	13075039	1981	100	100	98.08	100	1574	4.3123	3.7252	13.4107	31	111.6	1981-01-01	5.5441	69.3014	40	183
46	0501	13075039	1980	100	100	98.36	100	1583.2	4.3257	3.8798	13.9672	29	104.4	1980-04-19	5.4801	68.5007	38	187
47	0501	13075039	1979	100	100	98.08	100	1627.1	4.4578	3.3342	12.0033	25	90	1979-02-15	5.4063	67.5788	40	185
48	0501	13075039	1978	100	100	64.66	100	1571.5	4.3055	3.6444	13.1198				5.6756	70.9452	36	194
49	0501	13075039	1977	0	0	0	0											
50	0501	13075039	1976	0	0	0	0											
51	0501	13075039	1975	0	0	0	0											
52	0501	13075039	1974	0	0	0	0											
53	0501	13075039	1973	0	0	0	0											
54	0501	13075039	1972	0	0	0	0											
55	0501	13075039	1971	0	0	0	0											
56	0501	13075039	1970	0	0	0	0											
57	0501	13075039	1969	0	0	0	0											
58	0501	13075039	1968	0	0	0	0											
59	0501	13075039	1967	0	0	0	0											
60	0501	13075039	1966	0	0	0	0											
61	0501	13075039	1965	0	0	0	0											
62	0501	13075039	1964	0	0	0	0											
63	0501	13075039	1963	0	0	0	0											
64	0501	13075039	1962	81.92	0	0	100								5.8959	73.6986	22	196
65	0501	13075039	1961	99.73	0	0	100	1813.4	4.9819						5.1885	64.8562	65	180
66	0501	13075039	1960	0	0	0	0											
67	0501	13075039	1959	100	0	0	100	2123.4	5.8175						5.1049	63.8116	71	179
68	0501	13075039	1958	0	0	0	0											
69	0501	13075039	1957	99.18	0	0	93.7	1700.6	4.6978						5.4006	67.5073	40	172
70	0501	13075039	1956	100	0	0	100	1753.6	4.7913						5.4268	67.8347	44	177
71	0501	13075039	1955	100	0	0	100	1750.4	4.7956						5.5408	69.2603	27	173
72	0501	13075039	1954	98.63	0	0	100	1654.8	4.5967						5.5477	69.3459	33	184
73	0501	13075039	1953	100	0	0	100	2021	5.537						5.2723	65.9041	49	178
74	0501	13075039	1952	97.27	0	0	99.73	1713.2	4.8124						5.7205	71.5068	28	197
75	0501	13075039	1951	100	0	0	100	1978	5.4192						5.28	66	51	177
76	0501	13075039	1950	0	0	0	0											
77	0501	13075039	1949	0	0	0	0											
78	0501	13075039	1948	0	0	0	0											
79	0501	13075039	1947	0	0	0	0											
80	0501	13075039	1946	0	0	0	0											
81	0501	13075039	1945	0	0	0	0											
82	0501	13075039	1944	0	0	0	0											
83	0501	13075039	1943	0	0	0	8.49											
84	0501	13075039	1942	0	0	0	100								4.9123	61.4041	67	149
85	0501	13075039	1941	41.1	0	0	100								5.171	64.637	62	168
86	0501	13075039	1940	91.53	0	0	100	1895.6	5.6585						4.9372	61.7145	60	155
87	0501	13075039	1939	100	0	0	100	1799.3	4.9296						4.8397	60.4966	64	141
88	0501	13075039	1938	100	0	0	100	1899.4	5.2038						4.7962	59.9521	71	152
89	0501	13075039	1937	91.51	0	0	100	1558.5	4.6662						5.3422	66.7774	54	171
90	0501	13075039	1936	83.06	0	0	100								5.2978	66.2227	48	173
91	0501	13075039	1935	0	0	0	100								4.9597	61.9966	52	140
92	0501	13075039	1934	0	0	0	100								4.8299	60.3733	65	140
93	0501	13075039	1933	0	0	0	100								4.889	61.113	80	153
94	0501	13075039	1932	0	0	0	100								4.5954	57.4419	72	125
95	0501	13075039	1931	0	0	0	99.18								4.7552	59.4406	76	145
96	0501	13075039	1930	0	0	0	99.73								4.3121	53.9011	91	118
97	0501	13075039	1929	0	0	0	100								4.0718	50.8973	106	112
98	0501	13075039	1928	0	0	0	100								4.665	58.3128	80	144
99	0501	13075039	1927	0	0	0	0											
100	0501	13075039	1926	0	0	0	0											
101	0501	13075039	1925	0	0	0	0											
102	0501	13075039	1924	0	0	0	0											
103	0501	13075039	1923	0	0	0	0											
104	0501	13075039	1922	0	0	0	0											
105	0501	13075039	1921	0	0	0	91.78								4.2	52.5	96	112
106	0501	13075039	1920	0	0	0	100								4.7833	59.7917	72	145
107	0501	13075039	1919	0	0	0	100								5.0263	62.8288	65	168
108	0501	13075039	1918	0	0	0	100								5.3986	67.4829	45	183
109	0501	13075039	1917	0	0	0	100								5.1107	63.8836	57	157
110	0501	13075039	1916	0	0	0	100								5.8699	73.3743	26	213
111	0501	13075039	1915	0	0	0	0											
112	0501	13075039	1914	0	0	0	0											
113	0501	13075039	1913	0	0	0	100								5.4433	68.0411	34	184
114	0501	13075039	1912	0	0	0	100								5.6784	70.9802	37	202
115	0501	13075039	1911	0	0	0	100								5.4123	67.6541	46	188
116	0501	13075039	1910	0	0	0	100								5.4216	67.7705	40	181
117	0501	13075039	1909	0	0	0	100								5.5151	68.9384	40	181
118	0501	13075039	1908	0	0	0	100								5.188	64.8497	51	162
119	0501	13075039	1907	0	0	0	100								5.6104	70.1301	28	200
120	0501	13075039	1906	0	0	0	100								5.4115	67.6438	43	193
121	0501	13075039	1905	0	0	0	100								5.7047	71.3082	24	185
122	0501	13075039	1904	0	0	0	99.73								5.3773	67.2158	41	174
123	0501	13075039	1903	0	0	0	100								5.3712	67.1404	42	178
124	0501	13075039	1902	0	0	0	100								5.1819	64.774	51	165
125	0501	13075039	1901	0	0	0	100								4.9058	61.3219	71	156
126	0501	13075039	1900	0	0	0	99.73								5.2124	65.1545	52	171
127	0501	13075039	1899	0	0	0	100								4.8499	60.6233	69	142
128	0501	13075039	1898	0	0	0	83.84											
