﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Verkehrstraeger	Gueterumschlag	Anzahl
1	0501	13075039	2026	2	Schiff	29504	9
2	0501	13075039	2026	2	Zug	5279	3
3	0501	13075039	2026	1	Schiff	17989	7
4	0501	13075039	2026	1	Zug	9638	7
5	0501	13075039	2025	4	Schiff	36460	11
6	0501	13075039	2025	4	Zug	1240	1
7	0501	13075039	2025	3	Schiff	35858	34
8	0501	13075039	2025	3	Zug	1243	1
9	0501	13075039	2025	2	Schiff	61434	20
10	0501	13075039	2025	2	Zug	5686	5
11	0501	13075039	2025	1	Schiff	32841	11
12	0501	13075039	2025	1	Zug	2561	2
13	0501	13075039	2024	4	Schiff	100768	36
14	0501	13075039	2024	4	Zug	3411	3
15	0501	13075039	2024	3	Schiff	48368	15
16	0501	13075039	2024	3	Zug	5023	4
17	0501	13075039	2024	2	Schiff	96441	31
18	0501	13075039	2024	2	Zug	2444	2
19	0501	13075039	2024	1	Schiff	106086	38
20	0501	13075039	2024	1	Zug	1208	1
21	0501	13075039	2023	4	Schiff	44750	18
22	0501	13075039	2023	4	Zug	4736	3
23	0501	13075039	2023	3	Schiff	103383	33
24	0501	13075039	2023	3	Zug	7913	5
25	0501	13075039	2023	2	Schiff	53446	15
26	0501	13075039	2023	2	Zug	10442	7
27	0501	13075039	2023	1	Schiff	118234	39
28	0501	13075039	2023	1	Zug	14758	18
29	0501	13075039	2022	4	Schiff	70189	23
30	0501	13075039	2022	4	Zug	22334	10
31	0501	13075039	2022	3	Schiff	70281	21
32	0501	13075039	2022	3	Zug	24710	14
33	0501	13075039	2022	2	Schiff	53210	16
34	0501	13075039	2022	2	Zug	32366	14
35	0501	13075039	2022	1	Schiff	68788	27
36	0501	13075039	2022	1	Zug	20835	13
37	0501	13075039	2021	4	Schiff	48112	13
38	0501	13075039	2021	4	Zug	5668	3
39	0501	13075039	2021	3	Schiff	56525	14
40	0501	13075039	2021	3	Zug	14586	8
41	0501	13075039	2021	2	Schiff	33608	8
42	0501	13075039	2021	2	Zug	11839	8
43	0501	13075039	2021	1	Schiff	87667	23
44	0501	13075039	2021	1	Zug	3441	2
45	0501	13075039	2020	4	Schiff	43245	12
46	0501	13075039	2020	4	Zug	5633	3
47	0501	13075039	2020	3	Schiff	57882	13
48	0501	13075039	2020	3	Zug	16939	7
49	0501	13075039	2020	2	Schiff	87252	18
50	0501	13075039	2020	2	Zug	12393	7
51	0501	13075039	2020	1	Schiff	62027	16
52	0501	13075039	2020	1	Zug	8486	4
53	0501	13075039	2019	4	Schiff	57451	18
54	0501	13075039	2019	4	Zug	5604	3
55	0501	13075039	2019	3	Schiff	39794	13
56	0501	13075039	2019	3	Zug	14182	6
57	0501	13075039	2019	2	Schiff	55378	17
58	0501	13075039	2019	2	Zug	12478	7
59	0501	13075039	2019	1	Schiff	45707	18
60	0501	13075039	2019	1	Zug	5897	2
61	0501	13075039	2018	4	Schiff	101691	43
62	0501	13075039	2018	4	Zug	1164	1
63	0501	13075039	2018	3	Schiff	22069	10
64	0501	13075039	2018	3	Zug	936	1
65	0501	13075039	2018	2	Schiff	5450	2
66	0501	13075039	2018	2	Zug	4184	4
67	0501	13075039	2018	1	Schiff	22345	9
68	0501	13075039	2018	1	Zug	1100	1
69	0501	13075039	2017	4	Schiff	21521	8
70	0501	13075039	2017	4	Zug	1170	1
71	0501	13075039	2017	3	Schiff	48902	17
72	0501	13075039	2017	3	Zug	1196	1
73	0501	13075039	2017	2	Schiff	29605	10
74	0501	13075039	2017	2	Zug	4592	4
75	0501	13075039	2017	1	Schiff	38380	13
76	0501	13075039	2017	1	Zug	1201	1
77	0501	13075039	2016	4	Schiff	35483	11
78	0501	13075039	2016	4	Zug	2402	2
79	0501	13075039	2016	3	Schiff	42430	13
80	0501	13075039	2016	3	Zug	2126	2
81	0501	13075039	2016	2	Schiff	33687	12
82	0501	13075039	2016	2	Zug	3594	3
83	0501	13075039	2016	1	Schiff	66716	24
84	0501	13075039	2016	1	Zug	0	0
85	0501	13075039	2015	4	Schiff	32541	15
86	0501	13075039	2015	4	Zug	2392	2
87	0501	13075039	2015	3	Schiff	53836	15
88	0501	13075039	2015	3	Zug	303	1
89	0501	13075039	2015	2	Schiff	58587	15
90	0501	13075039	2015	2	Zug	0	0
91	0501	13075039	2015	1	Schiff	24627	7
92	0501	13075039	2015	1	Zug	1200	1
93	0501	13075039	2014	4	Schiff	52446	17
94	0501	13075039	2014	4	Zug	7340	3
95	0501	13075039	2014	3	Schiff	47009	12
96	0501	13075039	2014	3	Zug	35003	14
97	0501	13075039	2014	2	Schiff	37410	11
98	0501	13075039	2014	2	Zug	1015	1
99	0501	13075039	2014	1	Schiff	30491	7
100	0501	13075039	2014	1	Zug	872	1
101	0501	13075039	2013	4	Schiff	48643	13
102	0501	13075039	2013	4	Zug		
103	0501	13075039	2013	3	Schiff	76932	25
104	0501	13075039	2013	3	Zug		
105	0501	13075039	2013	2	Schiff	39815	13
106	0501	13075039	2013	2	Zug		
107	0501	13075039	2013	1	Schiff	49425	14
108	0501	13075039	2013	1	Zug		
109	0501	13075039	2012	4	Schiff	43225	13
110	0501	13075039	2012	4	Zug		
111	0501	13075039	2012	3	Schiff	63398	26
112	0501	13075039	2012	3	Zug		
113	0501	13075039	2012	2	Schiff	42381	15
114	0501	13075039	2012	2	Zug		
115	0501	13075039	2012	1	Schiff	44253	16
116	0501	13075039	2012	1	Zug		
117	0501	13075039	2011	4	Schiff	25430	17
118	0501	13075039	2011	4	Zug		
119	0501	13075039	2011	3	Schiff	54998	23
120	0501	13075039	2011	3	Zug		
121	0501	13075039	2011	2	Schiff	36667	19
122	0501	13075039	2011	2	Zug		
123	0501	13075039	2011	1	Schiff	57944	22
124	0501	13075039	2011	1	Zug		
125	0501	13075039	2010	4	Schiff	53872	24
126	0501	13075039	2010	4	Zug		
127	0501	13075039	2010	3	Schiff	60226	32
128	0501	13075039	2010	3	Zug		
129	0501	13075039	2010	2	Schiff	47399	23
130	0501	13075039	2010	2	Zug		
131	0501	13075039	2010	1	Schiff	42560	16
132	0501	13075039	2010	1	Zug		
133	0501	13075039	2009	4	Schiff	66219	29
134	0501	13075039	2009	4	Zug		
135	0501	13075039	2009	3	Schiff	78458	31
136	0501	13075039	2009	3	Zug		
137	0501	13075039	2009	2	Schiff	50611	23
138	0501	13075039	2009	2	Zug		
139	0501	13075039	2009	1	Schiff	91475	32
140	0501	13075039	2009	1	Zug		
141	0501	13075039	2008	4	Schiff	62684	25
142	0501	13075039	2008	4	Zug		
143	0501	13075039	2008	3	Schiff	88893	41
144	0501	13075039	2008	3	Zug		
145	0501	13075039	2008	2	Schiff	53014	31
146	0501	13075039	2008	2	Zug		
147	0501	13075039	2008	1	Schiff	57773	28
148	0501	13075039	2008	1	Zug		
149	0501	13075039	2007	4	Schiff	60975	37
150	0501	13075039	2007	4	Zug		
151	0501	13075039	2007	3	Schiff	88071	43
152	0501	13075039	2007	3	Zug		
153	0501	13075039	2007	2	Schiff	62203	36
154	0501	13075039	2007	2	Zug		
155	0501	13075039	2007	1	Schiff	73158	35
156	0501	13075039	2007	1	Zug		
157	0501	13075039	2006	4	Schiff	62954	38
158	0501	13075039	2006	4	Zug		
159	0501	13075039	2006	3	Schiff	96382	55
160	0501	13075039	2006	3	Zug		
161	0501	13075039	2006	2	Schiff	68523	34
162	0501	13075039	2006	2	Zug		
163	0501	13075039	2006	1	Schiff	85064	42
164	0501	13075039	2006	1	Zug		
165	0501	13075039	2005	4	Schiff	81545	46
166	0501	13075039	2005	4	Zug		
167	0501	13075039	2005	3	Schiff	122059	61
168	0501	13075039	2005	3	Zug		
169	0501	13075039	2005	2	Schiff	119910	60
170	0501	13075039	2005	2	Zug		
171	0501	13075039	2005	1	Schiff	99508	51
172	0501	13075039	2005	1	Zug		
173	0501	13075039	2004	4	Schiff	129505	65
174	0501	13075039	2004	4	Zug		
175	0501	13075039	2004	3	Schiff	142497	85
176	0501	13075039	2004	3	Zug		
177	0501	13075039	2004	2	Schiff	113472	65
178	0501	13075039	2004	2	Zug		
179	0501	13075039	2004	1	Schiff	59806	35
180	0501	13075039	2004	1	Zug		
181	0501	13075039	2003	4	Schiff	135668	65
182	0501	13075039	2003	4	Zug		
183	0501	13075039	2003	3	Schiff	168266	96
184	0501	13075039	2003	3	Zug		
185	0501	13075039	2003	2	Schiff	162605	76
186	0501	13075039	2003	2	Zug		
187	0501	13075039	2003	1	Schiff	104311	52
188	0501	13075039	2003	1	Zug		
189	0501	13075039	2002	4	Schiff	249289	97
190	0501	13075039	2002	4	Zug		
191	0501	13075039	2002	3	Schiff	260637	115
192	0501	13075039	2002	3	Zug		
193	0501	13075039	2002	2	Schiff	239551	121
194	0501	13075039	2002	2	Zug		
195	0501	13075039	2002	1	Schiff	142048	65
196	0501	13075039	2002	1	Zug		
197	0501	13075039	2001	4	Schiff	175615	77
198	0501	13075039	2001	4	Zug	2000	
199	0501	13075039	2001	3	Schiff	150495	79
200	0501	13075039	2001	3	Zug		
201	0501	13075039	2001	2	Schiff	111666	49
202	0501	13075039	2001	2	Zug	2200	
203	0501	13075039	2001	1	Schiff	125340	54
204	0501	13075039	2001	1	Zug	2021	
205	0501	13075039	2000	4	Schiff	183414	81
206	0501	13075039	2000	4	Zug	945	
207	0501	13075039	2000	3	Schiff	274853	105
208	0501	13075039	2000	3	Zug		
209	0501	13075039	2000	2	Schiff	238314	92
210	0501	13075039	2000	2	Zug	108	
211	0501	13075039	2000	1	Schiff	172636	74
212	0501	13075039	2000	1	Zug	9300	
213	0501	13075039	1999	4	Schiff	135425	65
214	0501	13075039	1999	4	Zug	17926	
215	0501	13075039	1999	3	Schiff	181084	86
216	0501	13075039	1999	3	Zug	14450	
217	0501	13075039	1999	2	Schiff	122046	57
218	0501	13075039	1999	2	Zug	12662	
219	0501	13075039	1999	1	Schiff	91703	53
220	0501	13075039	1999	1	Zug	7956	
221	0501	13075039	1998	4	Schiff	126695	50
222	0501	13075039	1998	4	Zug	7873	
223	0501	13075039	1998	3	Schiff	174874	77
224	0501	13075039	1998	3	Zug	12467	
225	0501	13075039	1998	2	Schiff	133576	61
226	0501	13075039	1998	2	Zug	20081	
227	0501	13075039	1998	1	Schiff	66641	26
228	0501	13075039	1998	1	Zug	10123	
229	0501	13075039	1997	4	Schiff	110728	44
230	0501	13075039	1997	4	Zug	8901	
231	0501	13075039	1997	3	Schiff	137745	60
232	0501	13075039	1997	3	Zug	3004	
233	0501	13075039	1997	2	Schiff	110215	51
234	0501	13075039	1997	2	Zug		
235	0501	13075039	1997	1	Schiff	72841	34
236	0501	13075039	1997	1	Zug		
237	0501	13075039	1996	4	Schiff	155261	70
238	0501	13075039	1996	4	Zug		
239	0501	13075039	1996	3	Schiff	141451	75
240	0501	13075039	1996	3	Zug		
241	0501	13075039	1996	2	Schiff	124176	59
242	0501	13075039	1996	2	Zug		
243	0501	13075039	1996	1	Schiff	50835	18
244	0501	13075039	1996	1	Zug		
245	0501	13075039	1995	4	Schiff	131294	71
246	0501	13075039	1995	4	Zug	1550	
247	0501	13075039	1995	3	Schiff	115371	69
248	0501	13075039	1995	3	Zug	4750	
249	0501	13075039	1995	2	Schiff	103639	45
250	0501	13075039	1995	2	Zug	6871	
251	0501	13075039	1995	1	Schiff	82347	37
252	0501	13075039	1995	1	Zug	4850	
253	0501	13075039	1994	4	Schiff	134847	61
254	0501	13075039	1994	4	Zug	5383	
255	0501	13075039	1994	3	Schiff	155976	64
256	0501	13075039	1994	3	Zug	5645	
257	0501	13075039	1994	2	Schiff	141217	70
258	0501	13075039	1994	2	Zug	800	
259	0501	13075039	1994	1	Schiff	44683	28
260	0501	13075039	1994	1	Zug	81	
261	0501	13075039	1993	4	Schiff	129065	50
262	0501	13075039	1993	4	Zug	3936	
263	0501	13075039	1993	3	Schiff	30705	15
264	0501	13075039	1993	3	Zug	1100	
265	0501	13075039	1993	2	Schiff	120087	59
266	0501	13075039	1993	2	Zug		
267	0501	13075039	1993	1	Schiff	84760	46
268	0501	13075039	1993	1	Zug	2950	
