﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Messdatenanteil_PM	Messdatenanteil_UPM	JahresmittelLuftdruck_PM	JahresminimumLuftdruck_PM	JahresminimumLuftdruck_Datum_PM	JahresmaximumLuftdruck_PM	JahresmaximumLuftdruck_Datum_PM	MittlereRelativeLuftfeuchte_UPM	SehrFeuchteTage_UPM
1	0501	13075039	2025	99.73	99.73	1015.2973	986.9	2025-01-06	1041.5	2025-02-06	78.3956	184
2	0501	13075039	2024	100	100	1013.4973	985.9	2024-03-28	1037.3	2024-01-09	79.3115	192
3	0501	13075039	2023	96.99	96.99	1012.3788	978.8	2023-11-05	1041.1	2023-02-07	78.5198	172
4	0501	13075039	2022	100	100	1015.609	981.2	2022-04-07	1046	2022-03-19	78.0301	175
5	0501	13075039	2021	100	99.73	1014.0863	986.9	2021-12-01	1039.6	2021-02-14	79.8297	198
6	0501	13075039	2020	100	99.45	1014.0541	983.2	2020-02-10	1041.7	2020-01-20	78.1016	178
7	0501	13075039	2019	100	100	1012.9693	985.3	2019-12-14	1042.4	2019-02-23	78.1342	170
8	0501	13075039	2018	100	100	1015.2186	985.5	2018-01-03	1039.3	2018-11-17	77.5589	168
9	0501	13075039	2017	100	100	1013.8778	983.8	2017-12-11	1039.3	2017-01-06	79.2548	193
10	0501	13075039	2016	100	100	1015.0557	986.7	2016-02-10	1038.7	2016-12-29	78.3033	174
11	0501	13075039	2015	100	100	1015.671	973.6	2015-01-30	1039.3	2015-09-29	79.1123	183
12	0501	13075039	2014	100	100	1013.5608	992.5	2014-02-09	1034.6	2014-03-12	82.3616	239
13	0501	13075039	2013	100	100	1014.4049	987.6	2013-11-04	1032.8	2013-12-02	81.4301	212
14	0501	13075039	2012	100	100	1013.9585	976.2	2012-01-05	1042	2012-02-10	79.4262	197
15	0501	13075039	2011	100	100	1015.5326	981.5	2011-12-16	1040.3	2011-03-02	80.6192	208
16	0501	13075039	2010	100	100	1012.506	982.3	2010-11-09	1041	2010-01-26	82.0658	225
17	0501	13075039	2009	100	100	1013.2649	982	2009-01-24	1032.5	2009-03-20	82.2137	229
18	0501	13075039	2008	100	100	1013.121	976.1	2008-03-21	1044.2	2008-02-16	80.5082	200
19	0501	13075039	2007	100	100	1013.4082	979.9	2007-12-03	1041.8	2007-12-17	80.1726	204
20	0501	13075039	2006	100	100	1014.6384	988.9	2006-02-09	1047.3	2006-01-23	80.5178	212
21	0501	13075039	2005	100	100	1014.9258	977.2	2005-02-13	1039	2005-12-10	79.9068	203
22	0501	13075039	2004	100	100	1013.3456	983.4	2004-01-14	1033.2	2004-02-20	82.0984	232
23	0501	13075039	2003	100	100	1016.06	985.9	2003-01-02	1042.9	2003-03-15	80.2411	200
24	0501	13075039	2002	100	100	1013.9995	985.3	2002-02-26	1040.8	2002-01-03	82.8178	236
25	0501	13075039	2001	100	100	1013.3752	981.5	2001-12-25	1044	2001-12-08	83.4844	251
26	0501	13075039	2000	100	100	1012.6167	985	2000-01-29	1033.6	2000-01-11	81.6311	220
27	0501	13075039	1999	100	100	1012.5496	981.1	1999-12-12	1035.7	1999-01-30	80.3315	202
28	0501	13075039	1998	100	100	1012.9058	983.1	1998-10-25	1041.1	1998-11-21	79.5123	200
29	0501	13075039	1997	100	100	1015.4126	985.6	1997-05-06	1041	1997-12-16	78.1068	170
30	0501	13075039	1996	100	100	1015.7169	986.2	1996-11-20	1040.4	1996-12-26	80.3661	225
31	0501	13075039	1995	100	100	1013.6526	980.8	1995-12-23	1036.1	1995-01-04	79.474	189
32	0501	13075039	1994	100	100	1013.4247	983.3	1994-12-31	1041.2	1994-02-14	78.7425	195
33	0501	13075039	1993	100	100	1014.954	982.6	1993-12-09	1044.6	1993-01-02	80.4384	203
34	0501	13075039	1992	100	100	1015.0079	981.6	1992-03-13	1042.6	1992-12-27	75.8825	152
35	0501	13075039	1991	100	100	1016.1567	987.7	1991-10-18	1046.7	1991-12-10	79.3233	192
36	0501	13075039	1990	100	100	1013.8186	974.4	1990-02-27	1038.1	1990-05-02	79.3671	182
37	0501	13075039	1989	100	100	1015.2266	964.8	1989-02-26	1041.6	1989-12-02	78.1808	175
38	0501	13075039	1988	100	100	1012.6989	982.8	1988-02-29	1036.2	1988-11-04	79.4344	186
39	0501	13075039	1987	100	100	1014.9101	986.9	1987-03-28	1039.9	1987-01-18	81.1781	213
40	0501	13075039	1986	100	100	1014.2764	978.3	1986-12-19	1037.9	1986-02-12	79.274	185
41	0501	13075039	1985	100	100	1013.8926	985.3	1985-11-06	1043.7	1985-11-18	80.6384	209
42	0501	13075039	1984	100	100	1013.9617	979	1984-02-07	1045.9	1984-02-12	80.0601	211
43	0501	13075039	1983	100	100	1013.7773	974.3	1983-11-27	1041.9	1983-12-02	78.4658	177
44	0501	13075039	1982	100	100	1014.9455	978.6	1982-12-16	1037.3	1982-10-29	79.4027	185
45	0501	13075039	1981	100	100	1012.3137	973.9	1981-01-15	1037.4	1981-01-27	80.7233	214
46	0501	13075039	1980	100	100	1013.4443	986.4	1980-04-19	1044.7	1980-01-12	81.6639	230
47	0501	13075039	1979	100	100	1012.9786	983.6	1979-01-11	1036.6	1979-02-25	78.5452	184
48	0501	13075039	1978	100	100	1012.7792	981.2	1978-12-14	1032.3	1978-11-07	82.2247	226
49	0501	13075039	1977	0	0							
50	0501	13075039	1976	0	0							
51	0501	13075039	1975	0	0							
52	0501	13075039	1974	0	0							
53	0501	13075039	1973	0	0							
54	0501	13075039	1972	0	0							
55	0501	13075039	1971	0	0							
56	0501	13075039	1970	0	0							
57	0501	13075039	1969	0	0							
58	0501	13075039	1968	0	0							
59	0501	13075039	1967	0	0							
60	0501	13075039	1966	0	0							
61	0501	13075039	1965	0	0							
62	0501	13075039	1964	0	0							
63	0501	13075039	1963	0	99.45						89.4435	346
64	0501	13075039	1962	0	100						84.1726	260
65	0501	13075039	1961	0	100						82.3534	242
66	0501	13075039	1960	0	0							
67	0501	13075039	1959	0	100						80.8959	225
68	0501	13075039	1958	0	0							
69	0501	13075039	1957	41.92	100						81.126	228
70	0501	13075039	1956	50	100						79.9454	196
71	0501	13075039	1955	0	100						81.8	227
72	0501	13075039	1954	0	100						80.2192	211
73	0501	13075039	1953	100	100	1016.6488	990	1953-02-01	1039.8	1953-03-14	80.3041	215
74	0501	13075039	1952	100	100	1012.0893	973.4	1952-01-11	1036	1952-12-07	81.123	220
75	0501	13075039	1951	100	100	1012.3167	987.5	1951-02-21	1033.4	1951-10-16	78.9973	188
76	0501	13075039	1950	100	100	1012.2584	983.2	1950-11-13	1036.4	1950-01-19	80.7589	209
77	0501	13075039	1949	100	100	1014.7921	982.7	1949-12-04	1038.6	1949-02-02	79.5507	186
78	0501	13075039	1948	100	100	1015.7571	980.6	1948-01-08	1043.1	1948-12-19	80.1858	199
79	0501	13075039	1947	100	100	1015.4296	982.6	1947-12-28	1041.4	1947-01-04	80.537	203
80	0501	13075039	1946	0	0							
81	0501	13075039	1945	0	0							
82	0501	13075039	1944	0	0							
83	0501	13075039	1943	8.49	8.49							
84	0501	13075039	1942	100	100	1014.9351	991.8	1942-02-13	1037.5	1942-02-17	80.7973	213
85	0501	13075039	1941	100	100	1013.6507	983	1941-12-08	1037.8	1941-12-01	80.9342	218
86	0501	13075039	1940	100	100	1013.6139	969.1	1940-12-07	1046	1940-01-10	80.9863	209
87	0501	13075039	1939	100	100	1013.2414	987.4	1939-11-27	1035.5	1939-11-21	80.326	211
88	0501	13075039	1938	100	100	1014.22	974.7	1938-01-29	1042.8	1938-12-17	78.7534	175
89	0501	13075039	1937	100	100	1012.1967	987.2	1937-02-22	1040.2	1937-12-26	81.8027	225
90	0501	13075039	1936	100	100	1012.2003	981.4	1936-02-02	1034.9	1936-02-07	81.6831	232
91	0501	13075039	1935	100	100	1011.8364	975	1935-02-23	1042.6	1935-03-09	79.8959	187
92	0501	13075039	1934	100	99.73	1013.6386	983.4	1934-10-15	1044.7	1934-02-13	78.9835	184
93	0501	13075039	1933	100	100	1015.1849	985	1933-03-18	1047.9	1933-12-03	78.4658	167
94	0501	13075039	1932	100	99.18	1014.7727	985	1932-01-07	1044.7	1932-01-24	78.6474	197
95	0501	13075039	1931	100	83.56	1012.7359	974.8	1931-01-17	1040.1	1931-12-22		
96	0501	13075039	1930	100	99.73	1012.1025	980.4	1930-11-03	1038	1930-01-17	84.8379	266
97	0501	13075039	1929	100	100	1015.4827	989.2	1929-01-16	1046.1	1929-01-09	80.4329	203
98	0501	13075039	1928	100	99.73	1013.0169	972	1928-11-26	1039	1928-02-25	83.3041	262
99	0501	13075039	1927	0	0							
100	0501	13075039	1926	0	0							
101	0501	13075039	1925	0	0							
102	0501	13075039	1924	0	0							
103	0501	13075039	1923	0	0							
104	0501	13075039	1922	0	0							
105	0501	13075039	1921	91.78	91.78	1015.9472	982.9	1921-01-18	1037.9	1921-11-10	79.3164	166
106	0501	13075039	1920	100	99.45	1016.3079	984.5	1920-01-12	1044.6	1920-02-06	81.9011	226
107	0501	13075039	1919	100	100	1013.1523	985.4	1919-01-05	1038	1919-01-24	80.6849	214
108	0501	13075039	1918	100	100	1014.8786	979.7	1918-12-19	1037.7	1918-02-01	82.5945	252
109	0501	13075039	1917	100	99.45	1014.0033	980.9	1917-11-25	1039.6	1917-01-20	80.5124	225
110	0501	13075039	1916	100	100	1011.3516	984.2	1916-02-16	1039.7	1916-01-31	83.2459	254
111	0501	13075039	1915	0	0							
112	0501	13075039	1914	0	0							
113	0501	13075039	1913	100	100	1013.7162	990.2	1913-12-27	1034.9	1913-02-12	80.5041	206
114	0501	13075039	1912	100	100	1012.5913	984.7	1912-11-11	1038.5	1912-01-17	80.9836	220
115	0501	13075039	1911	100	100	1015.154	979.7	1911-11-20	1039.5	1911-01-30	82.0822	231
116	0501	13075039	1910	100	100	1011.6718	979.8	1910-01-25	1038.2	1910-10-14	85.0575	284
117	0501	13075039	1909	100	100	1013.0855	977.9	1909-12-03	1040.8	1909-01-01	87.8411	310
118	0501	13075039	1908	100	100	1015.4148	983.1	1908-12-11	1038.9	1908-11-15	83.0656	249
119	0501	13075039	1907	100	100	1013.6214	969.8	1907-02-20	1058	1907-01-23	84.1315	266
120	0501	13075039	1906	100	100	1012.6838	981.9	1906-03-12	1042.6	1906-12-21	83.1644	238
121	0501	13075039	1905	100	100	1013.7397	985.7	1905-10-15	1040.7	1905-12-11	83.2	243
122	0501	13075039	1904	100	99.45	1014.1443	980.1	1904-02-11	1038.4	1904-11-14	82.1126	217
123	0501	13075039	1903	100	91.78	1012.6523	984.8	1903-11-28	1042.2	1903-01-17	82.6985	223
124	0501	13075039	1902	100	100	1013.9411	987.4	1902-12-29	1044.7	1902-01-31	82.7973	246
125	0501	13075039	1901	100	91.78	1013.5164	975.5	1901-01-27	1040.4	1901-01-14	85.4299	254
126	0501	13075039	1900	99.45	99.73	1010.8948	978	1900-02-20	1028.9	1900-04-19	83.294	249
127	0501	13075039	1899	100	100	1010.4493	979	1899-01-02	1038.3	1899-01-26	81.4767	222
128	0501	13075039	1898	83.84	83.84							
