﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Stichtag	Verarbeitungsdatum	Wohnsitztyp	Geschlecht	Familienstand	Einwohnerzahl	Prozent
1	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58526	100
2	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29581	50.54
3	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18232	31.15
4	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4211	7.2
5	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4535	7.75
6	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1967	3.36
7	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27728	100
8	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14909	53.77
9	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9082	32.75
10	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	848	3.06
11	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1794	6.47
12	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1095	3.95
13	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30798	100
14	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14672	47.64
15	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9150	29.71
16	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3363	10.92
17	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2741	8.9
18	0501	13075039	2026-06-30	2026-08-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	872	2.83
19	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58632	100
20	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29743	50.73
21	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18231	31.09
22	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4211	7.18
23	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4530	7.73
24	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1917	3.27
25	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27805	100
26	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14980	53.88
27	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9091	32.7
28	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	853	3.07
29	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1795	6.46
30	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1086	3.89
31	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30827	100
32	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14763	47.89
33	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9140	29.65
34	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3358	10.89
35	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2735	8.87
36	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	831	2.7
37	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58713	100
38	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29824	50.8
39	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18315	31.19
40	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4189	7.13
41	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4530	7.72
42	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1855	3.16
43	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27845	100
44	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15005	53.89
45	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9140	32.82
46	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	835	3
47	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1796	6.45
48	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1069	3.84
49	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30868	100
50	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14819	48.01
51	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9175	29.72
52	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3354	10.87
53	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2734	8.86
54	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	786	2.54
55	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58495	100
56	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29634	50.66
57	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18414	31.48
58	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4178	7.14
59	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4536	7.75
60	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1733	2.97
61	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27795	100
62	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14948	53.78
63	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9192	33.07
64	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	835	3
65	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1798	6.47
66	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1022	3.68
67	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30700	100
68	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14686	47.84
69	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9222	30.04
70	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3343	10.89
71	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2738	8.92
72	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	711	2.31
73	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58522	100
74	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29742	50.82
75	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18413	31.46
76	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4177	7.14
77	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4539	7.76
78	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1651	2.82
79	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27802	100
80	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14995	53.93
81	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9192	33.06
82	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	827	2.97
83	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1801	6.48
84	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	andere	987	3.56
85	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30720	100
86	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14747	48
87	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9221	30.02
88	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3350	10.9
89	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2738	8.91
90	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	664	2.17
91	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58534	100
92	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29775	50.87
93	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18382	31.4
94	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4168	7.12
95	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4529	7.74
96	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1680	2.87
97	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27795	100
98	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14982	53.9
99	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9179	33.02
100	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	825	2.97
101	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1797	6.47
102	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1012	3.64
103	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30739	100
104	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14793	48.12
105	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9203	29.94
106	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3343	10.88
107	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2732	8.89
108	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	668	2.17
109	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58638	100
110	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29822	50.86
111	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18438	31.44
112	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4173	7.12
113	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4517	7.7
114	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1688	2.88
115	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27834	100
116	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14970	53.78
117	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9206	33.07
118	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	825	2.96
119	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1796	6.45
120	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1037	3.74
121	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30804	100
122	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14852	48.21
123	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9232	29.97
124	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3348	10.87
125	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2721	8.83
126	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	651	2.12
127	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58511	100
128	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29633	50.65
129	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18521	31.65
130	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4152	7.1
131	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4503	7.7
132	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1702	2.9
133	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27825	100
134	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14917	53.61
135	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9245	33.23
136	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	811	2.91
137	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1798	6.46
138	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	1054	3.79
139	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30686	100
140	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14716	47.96
141	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9276	30.23
142	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3341	10.89
143	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2705	8.82
144	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	648	2.1
145	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58626	100
146	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29750	50.75
147	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18538	31.62
148	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4194	7.15
149	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4491	7.66
150	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1653	2.82
151	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27851	100
152	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14962	53.72
153	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9251	33.22
154	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	824	2.96
155	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1794	6.44
156	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	1020	3.66
157	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30775	100
158	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14788	48.05
159	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9287	30.18
160	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3370	10.95
161	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2697	8.76
162	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	633	2.06
163	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58710	100
164	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29857	50.86
165	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18536	31.57
166	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4183	7.12
167	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4464	7.6
168	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1670	2.85
169	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27889	100
170	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14975	53.7
171	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9254	33.18
172	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	825	2.96
173	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1791	6.42
174	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	1044	3.74
175	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30821	100
176	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14882	48.29
177	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9282	30.12
178	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3358	10.9
179	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2673	8.67
180	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	626	2.02
181	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58779	100
182	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29924	50.91
183	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18639	31.71
184	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4192	7.13
185	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4457	7.58
186	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1567	2.67
187	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27943	100
188	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15036	53.81
189	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9311	33.32
190	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	820	2.93
191	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1792	6.41
192	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	984	3.53
193	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30836	100
194	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14888	48.28
195	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9328	30.25
196	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3372	10.94
197	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2665	8.64
198	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	583	1.89
199	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58529	100
200	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29644	50.65
201	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18776	32.08
202	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4192	7.16
203	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4478	7.65
204	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1439	2.46
205	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27870	100
206	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14966	53.7
207	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9385	33.67
208	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	819	2.94
209	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1800	6.46
210	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	900	3.23
211	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30659	100
212	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14678	47.88
213	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9391	30.63
214	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3373	11
215	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2678	8.73
216	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	539	1.76
217	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58472	100
218	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29742	50.87
219	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18724	32.02
220	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4161	7.12
221	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4487	7.67
222	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1358	2.32
223	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27846	100
224	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15030	53.98
225	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9356	33.6
226	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	814	2.92
227	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1799	6.46
228	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	847	3.04
229	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30626	100
230	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14712	48.04
231	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9368	30.59
232	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3347	10.93
233	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2688	8.78
234	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	511	1.66
235	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58319	100
236	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29793	51.09
237	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18656	31.99
238	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4154	7.12
239	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4480	7.68
240	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1236	2.12
241	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27714	100
242	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15034	54.25
243	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9321	33.63
244	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	809	2.92
245	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1792	6.47
246	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	758	2.73
247	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30605	100
248	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14759	48.22
249	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9335	30.5
250	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3345	10.93
251	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2688	8.78
252	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	478	1.57
253	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58426	100
254	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29895	51.17
255	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18730	32.06
256	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4149	7.1
257	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4465	7.64
258	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1187	2.03
259	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27779	100
260	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15095	54.34
261	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9358	33.69
262	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	811	2.92
263	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1784	6.42
264	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	731	2.63
265	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30647	100
266	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14800	48.29
267	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9372	30.58
268	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3338	10.89
269	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2681	8.75
270	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	456	1.49
271	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58210	100
272	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29664	50.96
273	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18867	32.41
274	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4168	7.16
275	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4450	7.64
276	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1061	1.83
277	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27703	100
278	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15046	54.31
279	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9426	34.03
280	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	827	2.99
281	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1770	6.39
282	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	634	2.28
283	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30507	100
284	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14618	47.92
285	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9441	30.95
286	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3341	10.95
287	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2680	8.78
288	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	427	1.4
289	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58210	100
290	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29780	51.16
291	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18817	32.33
292	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4175	7.17
293	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4457	7.66
294	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	981	1.68
295	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27755	100
296	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15146	54.57
297	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9402	33.87
