﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Stichtag	Verarbeitungsdatum	Wohnsitztyp	Geschlecht	Familienstand	Einwohnerzahl	Prozent
1	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58632	100
2	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29743	50.73
3	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18231	31.09
4	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4211	7.18
5	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4530	7.73
6	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1917	3.27
7	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27805	100
8	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14980	53.88
9	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9091	32.7
10	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	853	3.07
11	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1795	6.46
12	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1086	3.89
13	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30827	100
14	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14763	47.89
15	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9140	29.65
16	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3358	10.89
17	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2735	8.87
18	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	831	2.7
19	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58713	100
20	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29824	50.8
21	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18315	31.19
22	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4189	7.13
23	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4530	7.72
24	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1855	3.16
25	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27845	100
26	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15005	53.89
27	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9140	32.82
28	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	835	3
29	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1796	6.45
30	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1069	3.84
31	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30868	100
32	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14819	48.01
33	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9175	29.72
34	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3354	10.87
35	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2734	8.86
36	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	786	2.54
37	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58495	100
38	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29634	50.66
39	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18414	31.48
40	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4178	7.14
41	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4536	7.75
42	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1733	2.97
43	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27795	100
44	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14948	53.78
45	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9192	33.07
46	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	835	3
47	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1798	6.47
48	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1022	3.68
49	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30700	100
50	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14686	47.84
51	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9222	30.04
52	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3343	10.89
53	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2738	8.92
54	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	711	2.31
55	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58522	100
56	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29742	50.82
57	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18413	31.46
58	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4177	7.14
59	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4539	7.76
60	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1651	2.82
61	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27802	100
62	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14995	53.93
63	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9192	33.06
64	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	827	2.97
65	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1801	6.48
66	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	andere	987	3.56
67	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30720	100
68	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14747	48
69	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9221	30.02
70	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3350	10.9
71	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2738	8.91
72	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	664	2.17
73	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58534	100
74	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29775	50.87
75	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18382	31.4
76	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4168	7.12
77	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4529	7.74
78	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1680	2.87
79	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27795	100
80	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14982	53.9
81	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9179	33.02
82	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	825	2.97
83	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1797	6.47
84	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1012	3.64
85	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30739	100
86	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14793	48.12
87	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9203	29.94
88	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3343	10.88
89	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2732	8.89
90	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	668	2.17
91	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58638	100
92	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29822	50.86
93	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18438	31.44
94	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4173	7.12
95	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4517	7.7
96	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1688	2.88
97	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27834	100
98	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14970	53.78
99	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9206	33.07
100	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	825	2.96
101	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1796	6.45
102	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	andere	1037	3.74
103	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30804	100
104	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14852	48.21
105	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9232	29.97
106	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3348	10.87
107	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2721	8.83
108	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	651	2.12
109	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58511	100
110	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29633	50.65
111	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18521	31.65
112	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4152	7.1
113	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4503	7.7
114	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1702	2.9
115	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27825	100
116	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14917	53.61
117	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9245	33.23
118	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	811	2.91
119	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1798	6.46
120	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	1054	3.79
121	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30686	100
122	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14716	47.96
123	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9276	30.23
124	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3341	10.89
125	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2705	8.82
126	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	648	2.1
127	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58626	100
128	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29750	50.75
129	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18538	31.62
130	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4194	7.15
131	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4491	7.66
132	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1653	2.82
133	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27851	100
134	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14962	53.72
135	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9251	33.22
136	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	824	2.96
137	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1794	6.44
138	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	1020	3.66
139	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30775	100
140	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14788	48.05
141	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9287	30.18
142	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3370	10.95
143	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2697	8.76
144	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	633	2.06
145	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58710	100
146	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29857	50.86
147	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18536	31.57
148	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4183	7.12
149	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4464	7.6
150	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1670	2.85
151	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27889	100
152	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14975	53.7
153	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9254	33.18
154	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	825	2.96
155	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1791	6.42
156	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	1044	3.74
157	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30821	100
158	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14882	48.29
159	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9282	30.12
160	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3358	10.9
161	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2673	8.67
162	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	626	2.02
163	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58779	100
164	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29924	50.91
165	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18639	31.71
166	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4192	7.13
167	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4457	7.58
168	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1567	2.67
169	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27943	100
170	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15036	53.81
171	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9311	33.32
172	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	820	2.93
173	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1792	6.41
174	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	984	3.53
175	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30836	100
176	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14888	48.28
177	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9328	30.25
178	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3372	10.94
179	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2665	8.64
180	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	583	1.89
181	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58529	100
182	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29644	50.65
183	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18776	32.08
184	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4192	7.16
185	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4478	7.65
186	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1439	2.46
187	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27870	100
188	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	14966	53.7
189	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9385	33.67
190	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	819	2.94
191	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1800	6.46
192	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	900	3.23
193	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30659	100
194	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14678	47.88
195	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9391	30.63
196	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3373	11
197	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2678	8.73
198	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	539	1.76
199	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58472	100
200	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29742	50.87
201	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18724	32.02
202	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4161	7.12
203	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4487	7.67
204	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1358	2.32
205	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27846	100
206	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15030	53.98
207	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9356	33.6
208	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	814	2.92
209	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1799	6.46
210	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	847	3.04
211	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30626	100
212	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14712	48.04
213	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9368	30.59
214	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3347	10.93
215	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2688	8.78
216	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	511	1.66
217	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58319	100
218	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29793	51.09
219	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18656	31.99
220	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4154	7.12
221	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4480	7.68
222	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1236	2.12
223	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27714	100
224	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15034	54.25
225	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9321	33.63
226	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	809	2.92
227	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1792	6.47
228	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	758	2.73
229	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30605	100
230	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14759	48.22
231	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9335	30.5
232	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3345	10.93
233	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2688	8.78
234	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	478	1.57
235	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58426	100
236	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29895	51.17
237	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18730	32.06
238	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4149	7.1
239	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4465	7.64
240	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1187	2.03
241	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27779	100
242	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15095	54.34
243	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9358	33.69
244	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	811	2.92
245	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1784	6.42
246	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	731	2.63
247	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30647	100
248	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14800	48.29
249	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9372	30.58
250	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3338	10.89
251	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2681	8.75
252	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	456	1.49
253	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58210	100
254	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29664	50.96
255	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18867	32.41
256	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4168	7.16
257	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4450	7.64
258	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1061	1.83
259	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27703	100
260	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15046	54.31
261	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9426	34.03
262	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	827	2.99
263	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1770	6.39
264	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	634	2.28
265	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30507	100
266	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14618	47.92
267	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9441	30.95
268	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3341	10.95
269	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2680	8.78
270	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	427	1.4
271	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58210	100
272	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29780	51.16
273	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18817	32.33
274	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4175	7.17
275	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4457	7.66
276	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	981	1.68
277	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27755	100
278	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15146	54.57
279	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9402	33.87
280	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	828	2.98
281	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1784	6.43
282	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	595	2.15
283	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30455	100
284	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	ledig	14634	48.05
285	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verheiratet	9415	30.91
286	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	verwitwet	3347	10.99
287	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	geschieden	2673	8.78
288	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	386	1.27
289	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	57863	100
290	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	ledig	29787	51.48
291	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verheiratet	18678	32.28
292	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	verwitwet	4153	7.18
293	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	geschieden	4447	7.69
294	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	798	1.37
295	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27636	100
296	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	ledig	15145	54.8
297	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verheiratet	9346	33.82
298	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	verwitwet	823	2.98
299	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	geschieden	1781	6.44
300	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	541	1.96
