﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Messdatenanteil_RSK	Messdatenanteil_RSKF	Messdatenanteil_SHK_TAG	Jahresniederschlag_RSK	Niederschlagstage_RSK	Starkniederschlagstage_RSK	Schneefalltage_RSKF	Schneedeckentage_SHK_TAG	MaximaleSchneehoehe_SHK_TAG	MittlereSchneehoehe_SHK_TAG
1	0501	13075039	2025	100	100	100	518.6	149	11	2	9	2	0.0411
2	0501	13075039	2024	100	100	100	711.2	185	21	3	12	3	0.0437
3	0501	13075039	2023	100	100	98.08	647.6	192	11	5	13	13	0.257
4	0501	13075039	2022	100	100	99.45	496.4	149	9	4	16	12	0.2231
5	0501	13075039	2021	100	100	66.03	684.6	181	14	9			
6	0501	13075039	2020	100	100	99.45	552.3	169	13	1	0	0	0
7	0501	13075039	2019	100	100	100	542.2	176	11	9	8	2	0.0274
8	0501	13075039	2018	100	100	100	448.8	147	11	21	32	26	0.6521
9	0501	13075039	2017	100	100	100	683.6	193	13	12	23	3	0.1096
10	0501	13075039	2016	100	100	100	450.6	166	6	9	15	4	0.082
11	0501	13075039	2015	100	100	100	579.1	188	9	12	14	14	0.2767
12	0501	13075039	2014	100	100	100	745.2	163	19	11	19	9	0.2274
13	0501	13075039	2013	100	100	100	587.2	164	15	53	67	23	1.411
14	0501	13075039	2012	100	100	100	530.7	185	10	23	36	31	0.9098
15	0501	13075039	2011	100	100	100	694.5	169	15	16	20	25	0.463
16	0501	13075039	2010	100	100	100	848.5	183	19	58	100	63	6.2877
17	0501	13075039	2009	100	100	100	570.2	188	14	27	34	20	0.8137
18	0501	13075039	2008	100	100	100	624.4	183	10	14	13	9	0.0956
19	0501	13075039	2007	100	100	100	814.6	192	21	8	14	8	0.0877
20	0501	13075039	2006	100	100	100	570.5	170	11	35	55	14	0.6548
21	0501	13075039	2005	100	100	100	611.1	167	16	41	56	41	2.0082
22	0501	13075039	2004	100	100	100	652.9	186	15	28	21	4	0.1011
23	0501	13075039	2003	100	100	100	495	137	11	32	55	14	0.8493
24	0501	13075039	2002	100	100	100	614.7	166	13	17	16	12	0.126
25	0501	13075039	2001	100	100	100	607.4	194	11	27	39	18	0.7726
26	0501	13075039	2000	100	100	100	584.3	182	13	13	20	7	0.1667
27	0501	13075039	1999	100	100	100	636.3	176	15	20	30	8	0.2027
28	0501	13075039	1998	100	100	100	687.6	188	20	22	16	15	0.2986
29	0501	13075039	1997	100	100	100	535.9	135	16	21	16	9	0.3151
30	0501	13075039	1996	100	100	100	438.4	134	7	47	69	44	1.3798
31	0501	13075039	1995	100	100	100	595.3	163	12	29	38	14	0.3315
32	0501	13075039	1994	100	100	100	588.7	165	16	14	18	6	0.1425
33	0501	13075039	1993	100	100	100	640.5	185	14	21	28	9	0.2877
34	0501	13075039	1992	100	100	100	496.3	161	10	6	10	4	0.0765
35	0501	13075039	1991	100	100	100	554	161	10	21	20	30	0.7589
36	0501	13075039	1990	100	98.08	100	576.6	182	11	3	4	2	0.0137
37	0501	13075039	1989	100	98.9	100	481.7	153	12	10	9	9	0.1151
38	0501	13075039	1988	100	98.91	100	591.9	185	8	12	17	4	0.0847
39	0501	13075039	1987	100	98.08	100	669.1	197	11	25	71	42	2.5014
40	0501	13075039	1986	100	98.9	100	559.6	180	11	25	51	15	1.074
41	0501	13075039	1985	100	98.9	100	624.2	204	9	37	64	45	2.9781
42	0501	13075039	1984	100	99.45	100	553.3	165	14	14	19	8	0.235
43	0501	13075039	1983	100	97.81	100	621.8	178	16	11	47	35	0.9699
44	0501	13075039	1982	100	99.73	100	433.7	143	9	4	26	26	0.9315
45	0501	13075039	1981	100	98.08	100	750.5	215	13	42	58	20	1.2603
46	0501	13075039	1980	100	98.09	100	639.4	195	14	29	50	13	0.8279
47	0501	13075039	1979	100	98.08	100	633	176	19	24	76	58	6.4877
48	0501	13075039	1978	100	99.45	100	620.8	186	16	21	43	30	1.063
49	0501	13075039	1977	0	0	0							
50	0501	13075039	1976	0	0	0							
51	0501	13075039	1975	0	0	0							
52	0501	13075039	1974	0	0	0							
53	0501	13075039	1973	0	0	0							
54	0501	13075039	1972	0	0	0							
55	0501	13075039	1971	0	0	0							
56	0501	13075039	1970	0	0	0							
57	0501	13075039	1969	0	0	0							
58	0501	13075039	1968	0	0	0							
59	0501	13075039	1967	0	0	0							
60	0501	13075039	1966	0	0	0							
61	0501	13075039	1965	0	0	0							
62	0501	13075039	1964	0	0	0							
63	0501	13075039	1963	100	100	99.73	461.6	146	9	22	81	26	2.0797
64	0501	13075039	1962	100	100	100	609.4	206	13	37	55	13	0.4384
65	0501	13075039	1961	100	100	100	611.5	190	13	15	25	4	0.1288
66	0501	13075039	1960	0	0	0							
67	0501	13075039	1959	99.73	99.73	100	518.4	135	15	38	29	23	0.7205
68	0501	13075039	1958	0	0	0							
69	0501	13075039	1957	99.73	99.73	100	578	170	14	15	15	5	0.126
70	0501	13075039	1956	100	100	100	582.2	179	14	35	46	32	1.9044
71	0501	13075039	1955	100	100	100	490.3	181	8	46	44	6	0.3918
72	0501	13075039	1954	100	100	100	592.1	187	14	25	51	12	0.8
73	0501	13075039	1953	100	100	100	509.4	155	9	25	38	20	0.8493
74	0501	13075039	1952	100	100	100	630.7	204	10	37	46	12	0.5
75	0501	13075039	1951	100	100	100	549.1	154	13	22	10	12	0.1397
76	0501	13075039	1950	0	0	0							
77	0501	13075039	1949	0	0	0							
78	0501	13075039	1948	0	0	0							
79	0501	13075039	1947	0	0	0							
80	0501	13075039	1946	0	0	0							
81	0501	13075039	1945	0	0	0							
82	0501	13075039	1944	0	0	0							
83	0501	13075039	1943	8.22	8.22	8.49							
84	0501	13075039	1942	100	100	100	511.8	172	11	58	73	19	1.5397
85	0501	13075039	1941	100	100	99.18	608.3	157	14	34	52	25	1.6077
86	0501	13075039	1940	100	100	100	596.4	166	11	39	87	73	6.3306
87	0501	13075039	1939	100	100	100	703.9	176	18	24	23	20	0.6658
88	0501	13075039	1938	100	100	100	454.7	162	6	26	25	16	0.5616
89	0501	13075039	1937	99.45	100	100	635.7	163	11	28	52	22	0.8658
90	0501	13075039	1936	100	100	100	574	182	8	14	18	5	0.1393
91	0501	13075039	1935	98.36	100	100	652.5	161	17	21	25	9	0.3315
92	0501	13075039	1934	100	100	100	449.5	163	7	6	10	14	0.1479
93	0501	13075039	1933	99.45	100	100	543	144	10	25	48	15	0.7644
94	0501	13075039	1932	100	100	100	623.8	173	16	16	19	16	0.2678
95	0501	13075039	1931	99.45	100	97.81	739.9	210	21	29	23	22	0.7031
96	0501	13075039	1930	98.36	100	100	671.7	162	17	17	14	8	0.1068
97	0501	13075039	1929	98.36	100	100	556.8	143	10	29	76	30	2.9151
98	0501	13075039	1928	99.45	100	100	731.4	171	18	9	9	8	0.1202
99	0501	13075039	1927	0	0	0							
100	0501	13075039	1926	0	0	0							
101	0501	13075039	1925	0	0	0							
102	0501	13075039	1924	0	0	0							
103	0501	13075039	1923	0	0	0							
104	0501	13075039	1922	0	0	0							
105	0501	13075039	1921	91.23	91.23	91.23	498.7	111	14	9	5	6	0.03
106	0501	13075039	1920	99.73	100	100	624	144	20	14	19	4	0.1038
107	0501	13075039	1919	96.71	100	99.73	620.4	149	14	30	46	7	0.4148
108	0501	13075039	1918	100	100	100	619.4	185	12	24	17	15	0.2274
109	0501	13075039	1917	100	100	100	505	173	13	42	49	18	0.8959
110	0501	13075039	1916	100	100	100	705.2	205	13	16	8	5	0.0437
111	0501	13075039	1915	0	0	0							
112	0501	13075039	1914	0	0	0							
113	0501	13075039	1913	99.73	99.73	100	637.4	178	16	16	8	10	0.0822
114	0501	13075039	1912	100	100	100	637.5	196	14	19	19	6	0.1749
115	0501	13075039	1911	100	100	100	500	164	8	16	5	8	0.0384
116	0501	13075039	1910	100	100	100	632.8	187	14	22	15	13	0.2137
117	0501	13075039	1909	100	100	100	665.2	175	17	32	35	28	0.8521
118	0501	13075039	1908	100	100	100	496.9	161	9	29	27	30	0.571
119	0501	13075039	1907	100	100	100	606.5	184	15	28	36	12	0.5479
120	0501	13075039	1906	100	100	100	570.8	189	9	32	29	7	0.2493
121	0501	13075039	1905	100	100	99.73	697.9	203	14	26	25	10	0.2225
122	0501	13075039	1904	100	100	100	485.2	161	6	20	35	5	0.2049
123	0501	13075039	1903	100	100	100	700.2	188	17	23	24	10	0.2082
124	0501	13075039	1902	100	100	100	498.8	185	7	26	44	21	0.6932
125	0501	13075039	1901	100	100	99.18	520.2	158	12	30	43	18	0.8149
126	0501	13075039	1900	100	100	100	556	184	12	27	36	5	0.2
127	0501	13075039	1899	100	100	100	487.6	178	4	27	40	9	0.337
128	0501	13075039	1898	83.84	83.84	83.84							
