﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Gemeindename	Stichtag	SVP_Wohnort_Greifswald	SVP_Wohnort_Maenner	SVP_Wohnort_Frauen	SVP_Wohnort_Deutsche	SVP_Wohnort_Auslaender	SVP_Wohnort_Unter20	SVP_Wohnort_20bisU25	SVP_Wohnort_55undAelter	SVP_Arbeitsort_Greifswald	SVP_Wohnort_und_Arbeitsort_Greifswald
1	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2025-06-30	23492	11683	11809	21246	2246	451	1773	4629	30569	16796
2	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2024-06-30	23730	11849	11881	21675	2055	424	1873	4741	30597	16922
3	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2023-06-30	23925	11989	11936	22003	1922	462	1811	4728	30485	17029
4	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2022-06-30	23970	11910	12060	22348	1622	468	1768	4636	30130	16774
5	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2021-06-30	23753	11762	11991	22374	1378	434	1648	4541	29346	16368
6	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2020-06-30	23414	11564	11850	22219	1189	399	1568	4447	28811	16174
7	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2019-06-30	23640	11698	11942	22460	1177	374	1461	4317	28716	16008
8	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2018-06-30	22164	10947	11217	21111	1044	376	1334	4115	28165	15433
9	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2017-06-30	21551	10638	10913	20695	853	364	1219	3938	27723	15005
10	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2016-06-30	20843	10198	10645	20156	685	303	1107	3806	27284	14492
11	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2015-06-30	20268	9846	10422	19667	599	282	1246	3670	26868	14210
12	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2014-06-30	20048	9708	10340	19514	534	304	1425	3560	26245	13952
13	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2013-06-30	19588	9526	10062	19117	467	295	1576	3367	25340	13651
