﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Monat	Vorgangsart	Anzahl
1	0501	13075039	2026	Juni	ausgestellte KuS-Pässe	185
2	0501	13075039	2026	Juni	bearbeitete KuS-Anträge	96
3	0501	13075039	2026	Juni	abgelehnte KuS-Anträge	0
4	0501	13075039	2026	Mai	ausgestellte KuS-Pässe	211
5	0501	13075039	2026	Mai	bearbeitete KuS-Anträge	114
6	0501	13075039	2026	Mai	abgelehnte KuS-Anträge	0
7	0501	13075039	2026	April	ausgestellte KuS-Pässe	135
8	0501	13075039	2026	April	bearbeitete KuS-Anträge	75
9	0501	13075039	2026	April	abgelehnte KuS-Anträge	1
10	0501	13075039	2026	März	ausgestellte KuS-Pässe	253
11	0501	13075039	2026	März	bearbeitete KuS-Anträge	153
12	0501	13075039	2026	März	abgelehnte KuS-Anträge	0
13	0501	13075039	2026	Februar	ausgestellte KuS-Pässe	265
14	0501	13075039	2026	Februar	bearbeitete KuS-Anträge	150
15	0501	13075039	2026	Februar	abgelehnte KuS-Anträge	2
16	0501	13075039	2026	Januar	ausgestellte KuS-Pässe	54
17	0501	13075039	2026	Januar	bearbeitete KuS-Anträge	33
18	0501	13075039	2026	Januar	abgelehnte KuS-Anträge	0
19	0501	13075039	2025	Dezember	ausgestellte KuS-Pässe	120
20	0501	13075039	2025	Dezember	bearbeitete KuS-Anträge	65
21	0501	13075039	2025	Dezember	abgelehnte KuS-Anträge	0
22	0501	13075039	2025	November	ausgestellte KuS-Pässe	180
23	0501	13075039	2025	November	bearbeitete KuS-Anträge	99
24	0501	13075039	2025	November	abgelehnte KuS-Anträge	0
25	0501	13075039	2025	Oktober	ausgestellte KuS-Pässe	187
26	0501	13075039	2025	Oktober	bearbeitete KuS-Anträge	89
27	0501	13075039	2025	Oktober	abgelehnte KuS-Anträge	0
28	0501	13075039	2025	September	ausgestellte KuS-Pässe	179
29	0501	13075039	2025	September	bearbeitete KuS-Anträge	81
30	0501	13075039	2025	September	abgelehnte KuS-Anträge	3
31	0501	13075039	2025	August	ausgestellte KuS-Pässe	187
32	0501	13075039	2025	August	bearbeitete KuS-Anträge	100
33	0501	13075039	2025	August	abgelehnte KuS-Anträge	0
34	0501	13075039	2025	Juli	ausgestellte KuS-Pässe	243
35	0501	13075039	2025	Juli	bearbeitete KuS-Anträge	102
36	0501	13075039	2025	Juli	abgelehnte KuS-Anträge	2
37	0501	13075039	2025	Juni	ausgestellte KuS-Pässe	178
38	0501	13075039	2025	Juni	bearbeitete KuS-Anträge	96
39	0501	13075039	2025	Juni	abgelehnte KuS-Anträge	0
40	0501	13075039	2025	Mai	ausgestellte KuS-Pässe	263
41	0501	13075039	2025	Mai	bearbeitete KuS-Anträge	136
42	0501	13075039	2025	Mai	abgelehnte KuS-Anträge	0
43	0501	13075039	2025	April	ausgestellte KuS-Pässe	184
44	0501	13075039	2025	April	bearbeitete KuS-Anträge	100
45	0501	13075039	2025	April	abgelehnte KuS-Anträge	0
46	0501	13075039	2025	März	ausgestellte KuS-Pässe	238
47	0501	13075039	2025	März	bearbeitete KuS-Anträge	127
48	0501	13075039	2025	März	abgelehnte KuS-Anträge	1
49	0501	13075039	2025	Februar	ausgestellte KuS-Pässe	154
50	0501	13075039	2025	Februar	bearbeitete KuS-Anträge	90
51	0501	13075039	2025	Februar	abgelehnte KuS-Anträge	1
52	0501	13075039	2025	Januar	ausgestellte KuS-Pässe	290
53	0501	13075039	2025	Januar	bearbeitete KuS-Anträge	160
54	0501	13075039	2025	Januar	abgelehnte KuS-Anträge	0
