﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Investitionskredite	Kassenkredite	Einwohnerzahl	Schulden_pro_EW
1	0501	13075039	2025	2025-12-31	92731667.62	13121045.98	58713	1802.88
2	0501	13075039	2024	2024-12-31	82727506.33	0	58638	1410.82
3	0501	13075039	2023	2023-12-31	45249865.3	0	58779	769.83
4	0501	13075039	2022	2022-12-31	31783928.22	0	58426	544
5	0501	13075039	2021	2021-12-31	34103935.11	0	58020	587.8
6	0501	13075039	2020	2020-12-31	36600324.51	0	57939	631.7
7	0501	13075039	2019	2019-12-31	39093862	0	57899	675.21
8	0501	13075039	2018	2018-12-31	41589385.55	0	58043	716.53
9	0501	13075039	2017	2017-12-31	44137033	0	57626	765.92
10	0501	13075039	2016	2016-12-31	46827413.67	0	56687	826.07
