﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Bezeichnung	SOLL
1	0501	13075039	2025	4	Grundsteuer A und B	5547394
2	0501	13075039	2025	4	Gewerbesteuer	28269041
3	0501	13075039	2025	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24383254
4	0501	13075039	2025	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5991285
5	0501	13075039	2025	4	Sonstige Gemeindesteuern	1191986
6	0501	13075039	2025	4	Gewerbesteuerumlage	-1964151
7	0501	13075039	2025	3	Grundsteuer A und B	5540695
8	0501	13075039	2025	3	Gewerbesteuer	27438590
9	0501	13075039	2025	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11555454
10	0501	13075039	2025	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2995308
11	0501	13075039	2025	3	Sonstige Gemeindesteuern	846422
12	0501	13075039	2025	3	Gewerbesteuerumlage	-792837
13	0501	13075039	2025	2	Grundsteuer A und B	5546198
14	0501	13075039	2025	2	Gewerbesteuer	22614680
15	0501	13075039	2025	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6349720
16	0501	13075039	2025	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1524273
17	0501	13075039	2025	2	Sonstige Gemeindesteuern	600252
18	0501	13075039	2025	2	Gewerbesteuerumlage	-792837
19	0501	13075039	2025	1	Grundsteuer A und B	5570606
20	0501	13075039	2025	1	Gewerbesteuer	33160451
21	0501	13075039	2025	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
22	0501	13075039	2025	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
23	0501	13075039	2025	1	Sonstige Gemeindesteuern	430914
24	0501	13075039	2025	1	Gewerbesteuerumlage	-608040
25	0501	13075039	2024	4	Grundsteuer A und B	5370906
26	0501	13075039	2024	4	Gewerbesteuer	40125491
27	0501	13075039	2024	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22438538
28	0501	13075039	2024	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5902465
29	0501	13075039	2024	4	Sonstige Gemeindesteuern	1144151
30	0501	13075039	2024	4	Gewerbesteuerumlage	-3297113
31	0501	13075039	2024	3	Grundsteuer A und B	5352321
32	0501	13075039	2024	3	Gewerbesteuer	34640898
33	0501	13075039	2024	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16516875
34	0501	13075039	2024	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4351883
35	0501	13075039	2024	3	Sonstige Gemeindesteuern	885807
36	0501	13075039	2024	3	Gewerbesteuerumlage	-2115065
37	0501	13075039	2024	2	Grundsteuer A und B	5350071
38	0501	13075039	2024	2	Gewerbesteuer	37204610
39	0501	13075039	2024	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5657460
40	0501	13075039	2024	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1448750
41	0501	13075039	2024	2	Sonstige Gemeindesteuern	654019
42	0501	13075039	2024	2	Gewerbesteuerumlage	-1712445
43	0501	13075039	2024	1	Grundsteuer A und B	5332022
44	0501	13075039	2024	1	Gewerbesteuer	41113725
45	0501	13075039	2024	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
46	0501	13075039	2024	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
47	0501	13075039	2024	1	Sonstige Gemeindesteuern	421556
48	0501	13075039	2024	1	Gewerbesteuerumlage	0
49	0501	13075039	2023	4	Grundsteuer A und B	5316857
50	0501	13075039	2023	4	Gewerbesteuer	48240801
51	0501	13075039	2023	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20564122
52	0501	13075039	2023	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5529158
53	0501	13075039	2023	4	Sonstige Gemeindesteuern	912916
54	0501	13075039	2023	4	Gewerbesteuerumlage	-3952830
55	0501	13075039	2023	3	Grundsteuer A und B	5311277
56	0501	13075039	2023	3	Gewerbesteuer	47038915
57	0501	13075039	2023	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9951929
58	0501	13075039	2023	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2688287
59	0501	13075039	2023	3	Sonstige Gemeindesteuern	578689
60	0501	13075039	2023	3	Gewerbesteuerumlage	-913078
61	0501	13075039	2023	2	Grundsteuer A und B	5307350
62	0501	13075039	2023	2	Gewerbesteuer	22081585
63	0501	13075039	2023	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5659317
64	0501	13075039	2023	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1386037
65	0501	13075039	2023	2	Sonstige Gemeindesteuern	400655
66	0501	13075039	2023	2	Gewerbesteuerumlage	-910574
67	0501	13075039	2023	1	Grundsteuer A und B	5303200
68	0501	13075039	2023	1	Gewerbesteuer	21837464
69	0501	13075039	2023	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
70	0501	13075039	2023	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
71	0501	13075039	2023	1	Sonstige Gemeindesteuern	326032
72	0501	13075039	2023	1	Gewerbesteuerumlage	-360644
73	0501	13075039	2022	4	Grundsteuer A und B	5307945
74	0501	13075039	2022	4	Gewerbesteuer	30060597
75	0501	13075039	2022	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19508719
76	0501	13075039	2022	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5404806
77	0501	13075039	2022	4	Sonstige Gemeindesteuern	587128.01
78	0501	13075039	2022	4	Gewerbesteuerumlage	-2631697
79	0501	13075039	2022	3	Grundsteuer A und B	5319517
80	0501	13075039	2022	3	Gewerbesteuer	29303680
81	0501	13075039	2022	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10338075
82	0501	13075039	2022	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2695839
83	0501	13075039	2022	3	Sonstige Gemeindesteuern	499993
84	0501	13075039	2022	3	Gewerbesteuerumlage	-1193048
85	0501	13075039	2022	2	Grundsteuer A und B	5305325
86	0501	13075039	2022	2	Gewerbesteuer	27063688
87	0501	13075039	2022	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10338075
88	0501	13075039	2022	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2695838
89	0501	13075039	2022	2	Sonstige Gemeindesteuern	409762
90	0501	13075039	2022	2	Gewerbesteuerumlage	-1193048
91	0501	13075039	2022	1	Grundsteuer A und B	5280793
92	0501	13075039	2022	1	Gewerbesteuer	28034631.9
93	0501	13075039	2022	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
94	0501	13075039	2022	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
95	0501	13075039	2022	1	Sonstige Gemeindesteuern	271943
96	0501	13075039	2022	1	Gewerbesteuerumlage	-915248
97	0501	13075039	2021	4	Grundsteuer A und B	5294689
98	0501	13075039	2021	4	Gewerbesteuer	25895997
99	0501	13075039	2021	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18509363
100	0501	13075039	2021	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6085745
101	0501	13075039	2021	4	Sonstige Gemeindesteuern	432967
102	0501	13075039	2021	4	Gewerbesteuerumlage	-2132900
103	0501	13075039	2021	3	Grundsteuer A und B	5287967
104	0501	13075039	2021	3	Gewerbesteuer	24381488
105	0501	13075039	2021	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8586997
106	0501	13075039	2021	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2736282
107	0501	13075039	2021	3	Sonstige Gemeindesteuern	290764
108	0501	13075039	2021	3	Gewerbesteuerumlage	-913708
109	0501	13075039	2021	2	Grundsteuer A und B	5274540
110	0501	13075039	2021	2	Gewerbesteuer	21694601
111	0501	13075039	2021	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3695835
112	0501	13075039	2021	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1349150
113	0501	13075039	2021	2	Sonstige Gemeindesteuern	211491
114	0501	13075039	2021	2	Gewerbesteuerumlage	-417742
115	0501	13075039	2021	1	Grundsteuer A und B	5261003
116	0501	13075039	2021	1	Gewerbesteuer	19090867
117	0501	13075039	2021	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
118	0501	13075039	2021	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
119	0501	13075039	2021	1	Sonstige Gemeindesteuern	194285
120	0501	13075039	2021	1	Gewerbesteuerumlage	-417742
121	0501	13075039	2020	4	Grundsteuer A und B	5284185
122	0501	13075039	2020	4	Gewerbesteuer	27950626
123	0501	13075039	2020	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18323541
124	0501	13075039	2020	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6146651
125	0501	13075039	2020	4	Sonstige Gemeindesteuern	550307
126	0501	13075039	2020	4	Gewerbesteuerumlage	-2314849
127	0501	13075039	2020	3	Grundsteuer A und B	5209682
128	0501	13075039	2020	3	Gewerbesteuer	27248323
129	0501	13075039	2020	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9031333
130	0501	13075039	2020	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2664425
131	0501	13075039	2020	3	Sonstige Gemeindesteuern	452559
132	0501	13075039	2020	3	Gewerbesteuerumlage	-1260385
133	0501	13075039	2020	2	Grundsteuer A und B	5174878
134	0501	13075039	2020	2	Gewerbesteuer	25845406
135	0501	13075039	2020	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5335499
136	0501	13075039	2020	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1438178
137	0501	13075039	2020	2	Sonstige Gemeindesteuern	376102
138	0501	13075039	2020	2	Gewerbesteuerumlage	-416145
139	0501	13075039	2020	1	Grundsteuer A und B	5183490
140	0501	13075039	2020	1	Gewerbesteuer	20305881
141	0501	13075039	2020	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
142	0501	13075039	2020	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
143	0501	13075039	2020	1	Sonstige Gemeindesteuern	335526
144	0501	13075039	2020	1	Gewerbesteuerumlage	-416145
145	0501	13075039	2019	4	Grundsteuer A und B	5174469
146	0501	13075039	2019	4	Gewerbesteuer	27618819
147	0501	13075039	2019	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18151776
148	0501	13075039	2019	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5617867
149	0501	13075039	2019	4	Sonstige Gemeindesteuern	676194
150	0501	13075039	2019	4	Gewerbesteuerumlage	-2212953
151	0501	13075039	2019	3	Grundsteuer A und B	5169166
152	0501	13075039	2019	3	Gewerbesteuer	27199844
153	0501	13075039	2019	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9004090
154	0501	13075039	2019	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2778581
155	0501	13075039	2019	3	Sonstige Gemeindesteuern	563149
156	0501	13075039	2019	3	Gewerbesteuerumlage	-1248504
157	0501	13075039	2019	2	Grundsteuer A und B	5174878
158	0501	13075039	2019	2	Gewerbesteuer	26393412
159	0501	13075039	2019	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5022811
160	0501	13075039	2019	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1404417
161	0501	13075039	2019	2	Sonstige Gemeindesteuern	433171
162	0501	13075039	2019	2	Gewerbesteuerumlage	-470758
163	0501	13075039	2019	1	Grundsteuer A und B	5140178
164	0501	13075039	2019	1	Gewerbesteuer	18026319
165	0501	13075039	2019	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
166	0501	13075039	2019	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
167	0501	13075039	2019	1	Sonstige Gemeindesteuern	310900
168	0501	13075039	2019	1	Gewerbesteuerumlage	-470758
169	0501	13075039	2018	4	Grundsteuer A und B	5146968
170	0501	13075039	2018	4	Gewerbesteuer	19599989
171	0501	13075039	2018	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16643258
172	0501	13075039	2018	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5013839
173	0501	13075039	2018	4	Sonstige Gemeindesteuern	667557
174	0501	13075039	2018	4	Gewerbesteuerumlage	-1568221
175	0501	13075039	2018	3	Grundsteuer A und B	5135280
176	0501	13075039	2018	3	Gewerbesteuer	19305202
177	0501	13075039	2018	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8336781
178	0501	13075039	2018	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2447513
179	0501	13075039	2018	3	Sonstige Gemeindesteuern	540834
180	0501	13075039	2018	3	Gewerbesteuerumlage	-835010
181	0501	13075039	2018	2	Grundsteuer A und B	5045468
182	0501	13075039	2018	2	Gewerbesteuer	18792906
183	0501	13075039	2018	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4686619
184	0501	13075039	2018	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1237392
185	0501	13075039	2018	2	Sonstige Gemeindesteuern	389671
186	0501	13075039	2018	2	Gewerbesteuerumlage	-372286
187	0501	13075039	2018	1	Grundsteuer A und B	5021619
188	0501	13075039	2018	1	Gewerbesteuer	16028522
189	0501	13075039	2018	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
190	0501	13075039	2018	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
191	0501	13075039	2018	1	Sonstige Gemeindesteuern	302184
192	0501	13075039	2018	1	Gewerbesteuerumlage	0
193	0501	13075039	2017	4	Grundsteuer A und B	5129137
194	0501	13075039	2017	4	Gewerbesteuer	16804129
195	0501	13075039	2017	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16345265
196	0501	13075039	2017	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3671819
197	0501	13075039	2017	4	Sonstige Gemeindesteuern	647990
198	0501	13075039	2017	4	Gewerbesteuerumlage	-1279569
199	0501	13075039	2017	3	Grundsteuer A und B	5093645
200	0501	13075039	2017	3	Gewerbesteuer	16028697
201	0501	13075039	2017	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7870143
202	0501	13075039	2017	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1825963
203	0501	13075039	2017	3	Sonstige Gemeindesteuern	522429
204	0501	13075039	2017	3	Gewerbesteuerumlage	-749335
205	0501	13075039	2017	2	Grundsteuer A und B	5092458
206	0501	13075039	2017	2	Gewerbesteuer	15580360
207	0501	13075039	2017	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4351912
208	0501	13075039	2017	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	939613
209	0501	13075039	2017	2	Sonstige Gemeindesteuern	388872
210	0501	13075039	2017	2	Gewerbesteuerumlage	-385349
211	0501	13075039	2017	1	Grundsteuer A und B	4973708
212	0501	13075039	2017	1	Gewerbesteuer	14903094
213	0501	13075039	2017	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-64121
214	0501	13075039	2017	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16228
215	0501	13075039	2017	1	Sonstige Gemeindesteuern	284374
216	0501	13075039	2017	1	Gewerbesteuerumlage	-24745
217	0501	13075039	2016	4	Grundsteuer A und B	4982238
218	0501	13075039	2016	4	Gewerbesteuer	17195789
219	0501	13075039	2016	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15540776
220	0501	13075039	2016	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2932309
221	0501	13075039	2016	4	Sonstige Gemeindesteuern	599090
222	0501	13075039	2016	4	Gewerbesteuerumlage	-174444
223	0501	13075039	2016	3	Grundsteuer A und B	4949915.41
224	0501	13075039	2016	3	Gewerbesteuer	16606193.28
225	0501	13075039	2016	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7680416.99
226	0501	13075039	2016	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1453306.68
227	0501	13075039	2016	3	Sonstige Gemeindesteuern	485718.31
228	0501	13075039	2016	3	Gewerbesteuerumlage	-678242.44
229	0501	13075039	2016	2	Grundsteuer A und B	4921268
230	0501	13075039	2016	2	Gewerbesteuer	15359002
231	0501	13075039	2016	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4342500
232	0501	13075039	2016	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738210
233	0501	13075039	2016	2	Sonstige Gemeindesteuern	397986
234	0501	13075039	2016	2	Gewerbesteuerumlage	-293119
235	0501	13075039	2016	1	Grundsteuer A und B	4930340
236	0501	13075039	2016	1	Gewerbesteuer	13923395
237	0501	13075039	2016	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
238	0501	13075039	2016	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
239	0501	13075039	2016	1	Sonstige Gemeindesteuern	268904
240	0501	13075039	2016	1	Gewerbesteuerumlage	0
241	0501	13075039	2015	4	Grundsteuer A und B	4923929
242	0501	13075039	2015	4	Gewerbesteuer	14789886
243	0501	13075039	2015	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15446548
244	0501	13075039	2015	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2845493
245	0501	13075039	2015	4	Sonstige Gemeindesteuern	628565
246	0501	13075039	2015	4	Gewerbesteuerumlage	-1285479
247	0501	13075039	2015	3	Grundsteuer A und B	4907273
248	0501	13075039	2015	3	Gewerbesteuer	14627883
249	0501	13075039	2015	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7407256
250	0501	13075039	2015	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1397149
251	0501	13075039	2015	3	Sonstige Gemeindesteuern	510650
252	0501	13075039	2015	3	Gewerbesteuerumlage	-569142
253	0501	13075039	2015	2	Grundsteuer A und B	4888979.17
254	0501	13075039	2015	2	Gewerbesteuer	13701696.77
255	0501	13075039	2015	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4091693.24
256	0501	13075039	2015	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	706051.1
257	0501	13075039	2015	2	Sonstige Gemeindesteuern	391416.66
258	0501	13075039	2015	2	Gewerbesteuerumlage	-204697.05
259	0501	13075039	2015	1	Grundsteuer A und B	4369220
260	0501	13075039	2015	1	Gewerbesteuer	10575781
261	0501	13075039	2015	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
262	0501	13075039	2015	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
263	0501	13075039	2015	1	Sonstige Gemeindesteuern	288657
264	0501	13075039	2015	1	Gewerbesteuerumlage	0
265	0501	13075039	2014	4	Grundsteuer A und B	4416730
266	0501	13075039	2014	4	Gewerbesteuer	12740871
267	0501	13075039	2014	4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13667043
268	0501	13075039	2014	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2259081
269	0501	13075039	2014	4	Sonstige Gemeindesteuern	504969
270	0501	13075039	2014	4	Gewerbesteuerumlage	-974289
271	0501	13075039	2014	3	Grundsteuer A und B	4387101
272	0501	13075039	2014	3	Gewerbesteuer	12168490
273	0501	13075039	2014	3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6700549
274	0501	13075039	2014	3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1115010
275	0501	13075039	2014	3	Sonstige Gemeindesteuern	396005
276	0501	13075039	2014	3	Gewerbesteuerumlage	-479661
277	0501	13075039	2014	2	Grundsteuer A und B	4365372
278	0501	13075039	2014	2	Gewerbesteuer	11476926
279	0501	13075039	2014	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3851871
280	0501	13075039	2014	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565149
281	0501	13075039	2014	2	Sonstige Gemeindesteuern	320366
282	0501	13075039	2014	2	Gewerbesteuerumlage	-246209
283	0501	13075039	2014	1	Grundsteuer A und B	4362421
284	0501	13075039	2014	1	Gewerbesteuer	11422508
285	0501	13075039	2014	1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0
286	0501	13075039	2014	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0
287	0501	13075039	2014	1	Sonstige Gemeindesteuern	231111
288	0501	13075039	2014	1	Gewerbesteuerumlage	0
