﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Behinderungsart	Anzahl
1	0501	13075039	2025	2025-12-31	Insgesamt	6070
2	0501	13075039	2025	2025-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	30
3	0501	13075039	2025	2025-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	825
4	0501	13075039	2025	2025-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	635
5	0501	13075039	2025	2025-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	265
6	0501	13075039	2025	2025-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	215
7	0501	13075039	2025	2025-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	200
8	0501	13075039	2025	2025-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1355
9	0501	13075039	2025	2025-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1730
10	0501	13075039	2025	2025-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	810
11	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	5920
12	0501	13075039	2023	2023-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	35
13	0501	13075039	2023	2023-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	865
14	0501	13075039	2023	2023-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	645
15	0501	13075039	2023	2023-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	270
16	0501	13075039	2023	2023-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	210
17	0501	13075039	2023	2023-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	180
18	0501	13075039	2023	2023-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1315
19	0501	13075039	2023	2023-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1625
20	0501	13075039	2023	2023-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	770
21	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	6020
22	0501	13075039	2021	2021-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	25
23	0501	13075039	2021	2021-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	910
24	0501	13075039	2021	2021-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	655
25	0501	13075039	2021	2021-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	285
26	0501	13075039	2021	2021-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	215
27	0501	13075039	2021	2021-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	160
28	0501	13075039	2021	2021-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1390
29	0501	13075039	2021	2021-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1590
30	0501	13075039	2021	2021-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	785
31	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	6030
32	0501	13075039	2019	2019-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	27
33	0501	13075039	2019	2019-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	972
34	0501	13075039	2019	2019-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	663
35	0501	13075039	2019	2019-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	312
36	0501	13075039	2019	2019-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	218
37	0501	13075039	2019	2019-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	147
38	0501	13075039	2019	2019-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1402
39	0501	13075039	2019	2019-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1538
40	0501	13075039	2019	2019-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	751
41	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	5978
42	0501	13075039	2017	2017-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	30
43	0501	13075039	2017	2017-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	1022
44	0501	13075039	2017	2017-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	633
45	0501	13075039	2017	2017-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	315
46	0501	13075039	2017	2017-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	216
47	0501	13075039	2017	2017-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	151
48	0501	13075039	2017	2017-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1414
49	0501	13075039	2017	2017-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1460
50	0501	13075039	2017	2017-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	737
51	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	5869
52	0501	13075039	2015	2015-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	30
53	0501	13075039	2015	2015-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	1056
54	0501	13075039	2015	2015-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	608
55	0501	13075039	2015	2015-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	312
56	0501	13075039	2015	2015-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	205
57	0501	13075039	2015	2015-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	158
58	0501	13075039	2015	2015-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1385
59	0501	13075039	2015	2015-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1379
60	0501	13075039	2015	2015-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	736
61	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	5659
62	0501	13075039	2013	2013-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	24
63	0501	13075039	2013	2013-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	1056
64	0501	13075039	2013	2013-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	587
65	0501	13075039	2013	2013-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	322
66	0501	13075039	2013	2013-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	196
67	0501	13075039	2013	2013-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	154
68	0501	13075039	2013	2013-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1326
69	0501	13075039	2013	2013-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1301
70	0501	13075039	2013	2013-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	693
