﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Behinderungsart	Anzahl
1	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	5920
2	0501	13075039	2023	2023-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	35
3	0501	13075039	2023	2023-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	865
4	0501	13075039	2023	2023-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	645
5	0501	13075039	2023	2023-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	270
6	0501	13075039	2023	2023-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	210
7	0501	13075039	2023	2023-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	180
8	0501	13075039	2023	2023-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1315
9	0501	13075039	2023	2023-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1625
10	0501	13075039	2023	2023-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	770
11	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	6020
12	0501	13075039	2021	2021-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	25
13	0501	13075039	2021	2021-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	910
14	0501	13075039	2021	2021-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	655
15	0501	13075039	2021	2021-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	285
16	0501	13075039	2021	2021-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	215
17	0501	13075039	2021	2021-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	160
18	0501	13075039	2021	2021-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1390
19	0501	13075039	2021	2021-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1590
20	0501	13075039	2021	2021-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	785
21	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	6030
22	0501	13075039	2019	2019-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	27
23	0501	13075039	2019	2019-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	972
24	0501	13075039	2019	2019-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	663
25	0501	13075039	2019	2019-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	312
26	0501	13075039	2019	2019-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	218
27	0501	13075039	2019	2019-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	147
28	0501	13075039	2019	2019-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1402
29	0501	13075039	2019	2019-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1538
30	0501	13075039	2019	2019-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	751
31	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	5978
32	0501	13075039	2017	2017-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	30
33	0501	13075039	2017	2017-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	1022
34	0501	13075039	2017	2017-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	633
35	0501	13075039	2017	2017-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	315
36	0501	13075039	2017	2017-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	216
37	0501	13075039	2017	2017-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	151
38	0501	13075039	2017	2017-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1414
39	0501	13075039	2017	2017-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1460
40	0501	13075039	2017	2017-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	737
41	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	5869
42	0501	13075039	2015	2015-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	30
43	0501	13075039	2015	2015-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	1056
44	0501	13075039	2015	2015-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	608
45	0501	13075039	2015	2015-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	312
46	0501	13075039	2015	2015-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	205
47	0501	13075039	2015	2015-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	158
48	0501	13075039	2015	2015-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1385
49	0501	13075039	2015	2015-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1379
50	0501	13075039	2015	2015-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	736
51	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	5659
52	0501	13075039	2013	2013-12-31	Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	24
53	0501	13075039	2013	2013-12-31	Funktionseinschränkung von Gliedmaßen	1056
54	0501	13075039	2013	2013-12-31	Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	587
55	0501	13075039	2013	2013-12-31	Blindheit und Sehbehinderung	322
56	0501	13075039	2013	2013-12-31	Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörung	196
57	0501	13075039	2013	2013-12-31	Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	154
58	0501	13075039	2013	2013-12-31	Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	1326
59	0501	13075039	2013	2013-12-31	Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	1301
60	0501	13075039	2013	2013-12-31	Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	693
