﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Gemeindename	Stichtag	SVP_Wohnort_Greifswald	SVP_Arbeitsort_Greifswald	SVP_Wohnort_und_Arbeitsort_Greifswald	SVP_Einpendler	SVP_Auspendler	Anzahl_Betriebe
1	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2025-06-30	23492	30569	16796	13759	6696	1421
2	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2024-06-30	23730	30597	16922	13665	6808	1450
3	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2023-06-30	23925	30485	17029	13447	6895	1476
4	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2022-06-30	23970	30130	16774	13344	7196	1488
5	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2021-06-30	23753	29346	16368	12969	7384	1471
6	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2020-06-30	23414	28811	16174	12632	7239	1467
7	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2019-06-30	23640	28716	16008	12704	7630	1480
8	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2018-06-30	22164	28165	15433	12728	6731	1455
9	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2017-06-30	21551	27723	15005	12714	6539	1470
10	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2016-06-30	20843	27284	14492	12789	6349	1457
11	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2015-06-30	20268	26868	14210	12654	6054	1466
12	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2014-06-30	20048	26245	13952	12273	6094	1442
13	0501	13075039	Greifswald, Universitäts- und Hansestadt	2013-06-30	19588	25340	13651	11676	5937	1434
