﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Stichtag	Verarbeitungsdatum	Wohnsitztyp	Geschlecht	Religion	Einwohnerzahl	Prozent
1	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58632	100
2	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7329	12.5
3	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1887	3.22
4	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	117	0.2
5	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	49299	84.08
6	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27805	100
7	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2896	10.42
8	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	853	3.07
9	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	56	0.19
10	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24000	86.32
11	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30827	100
12	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4433	14.38
13	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1034	3.35
14	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	61	0.2
15	0501	13075039	2026-03-31	2026-05-01	Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	25299	82.07
16	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58713	100
17	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7400	12.6
18	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1910	3.25
19	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	117	0.21
20	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	49286	83.94
21	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27845	100
22	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2921	10.49
23	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	870	3.12
24	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	andere	57	0.21
25	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23997	86.18
26	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30868	100
27	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4479	14.51
28	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1040	3.37
29	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	60	0.19
30	0501	13075039	2025-12-31	2026-02-01	Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	25289	81.93
31	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58495	100
32	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7405	12.66
33	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1890	3.23
34	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	114	0.2
35	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	49086	83.91
36	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27795	100
37	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2935	10.56
38	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	875	3.15
39	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	andere	54	0.19
40	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23931	86.1
41	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30700	100
42	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4470	14.56
43	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1015	3.31
44	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	60	0.19
45	0501	13075039	2025-09-30	2025-11-03	Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	25155	81.94
46	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58522	100
47	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7482	12.78
48	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1902	3.25
49	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	109	0.19
50	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	49029	83.78
51	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27802	100
52	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2982	10.73
53	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	870	3.13
54	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	andere	52	0.18
55	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23898	85.96
56	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30720	100
57	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4500	14.65
58	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1032	3.36
59	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	57	0.18
60	0501	13075039	2025-06-30	2025-08-04	Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	25131	81.81
61	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58534	100
62	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7527	12.86
63	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1932	3.3
64	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	98	0.17
65	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48977	83.67
66	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27795	100
67	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2989	10.75
68	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	894	3.22
69	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	andere	49	0.18
70	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23863	85.85
71	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30739	100
72	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4538	14.76
73	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1038	3.38
74	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	49	0.16
75	0501	13075039	2025-03-31	2025-05-05	Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	25114	81.7
76	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58638	100
77	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7637	13.02
78	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1956	3.34
79	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	andere	137	0.23
80	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48908	83.41
81	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27834	100
82	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	3031	10.89
83	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	899	3.23
84	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	andere	65	0.23
85	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23839	85.65
86	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30804	100
87	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4606	14.95
88	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1057	3.43
89	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	andere	72	0.24
90	0501	13075039	2024-12-31	2025-02-05	Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	25069	81.38
91	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58511	100
92	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6642	11.35
93	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	1961	3.35
94	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1153	1.97
95	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48755	83.33
96	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27825	100
97	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2625	9.43
98	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	911	3.27
99	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	483	1.74
100	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23806	85.56
101	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30686	100
102	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4017	13.09
103	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1050	3.42
104	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	670	2.19
105	0501	13075039	2024-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24949	81.3
106	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58626	100
107	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6702	11.43
108	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2007	3.42
109	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1154	1.97
110	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48763	83.18
111	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27851	100
112	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2649	9.51
113	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	930	3.34
114	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	488	1.75
115	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23784	85.4
116	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30775	100
117	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4053	13.17
118	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1077	3.5
119	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	666	2.16
120	0501	13075039	2024-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24979	81.17
121	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58710	100
122	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6727	11.46
123	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2026	3.45
124	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1171	1.99
125	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48786	83.1
126	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27889	100
127	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2658	9.53
128	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	942	3.38
129	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	496	1.78
130	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23793	85.31
131	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30821	100
132	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4069	13.2
133	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1084	3.52
134	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	675	2.19
135	0501	13075039	2024-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24993	81.09
136	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58779	100
137	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6821	11.6
138	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2050	3.49
139	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1191	2.03
140	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48717	82.88
141	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27943	100
142	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2698	9.66
143	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	949	3.4
144	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	506	1.8
145	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23790	85.14
146	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30836	100
147	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4123	13.37
148	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1101	3.57
149	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	685	2.22
150	0501	13075039	2023-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24927	80.84
151	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58529	100
152	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6847	11.7
153	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2068	3.53
154	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1171	2
155	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48443	82.77
156	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27870	100
157	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2702	9.7
158	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	966	3.47
159	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	497	1.77
160	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23705	85.06
161	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30659	100
162	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4145	13.52
163	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1102	3.59
164	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	674	2.2
165	0501	13075039	2023-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24738	80.69
166	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58472	100
167	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6899	11.8
168	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2088	3.57
169	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1178	2.01
170	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48307	82.62
171	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27846	100
172	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2723	9.78
173	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	982	3.53
174	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	501	1.79
175	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23640	84.9
176	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30626	100
177	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4176	13.64
178	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1106	3.61
179	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	677	2.21
180	0501	13075039	2023-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24667	80.54
181	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58319	100
182	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	6928	11.88
183	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2100	3.6
184	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1182	2.03
185	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48109	82.49
186	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27714	100
187	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2724	9.83
188	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	981	3.54
189	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	506	1.82
190	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23503	84.81
191	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30605	100
192	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4204	13.74
193	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1119	3.66
194	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	676	2.2
195	0501	13075039	2023-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24606	80.4
196	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58426	100
197	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7039	12.05
198	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2135	3.65
199	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1202	2.06
200	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	48050	82.24
201	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27779	100
202	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2767	9.96
203	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	1000	3.6
204	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	511	1.84
205	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23501	84.6
206	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30647	100
207	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4272	13.94
208	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1135	3.7
209	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	691	2.26
210	0501	13075039	2022-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24549	80.1
211	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58210	100
212	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7101	12.2
213	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2109	3.62
214	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1217	2.09
215	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	47783	82.09
216	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27703	100
217	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2800	10.11
218	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	984	3.55
219	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	531	1.92
220	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23388	84.42
221	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30507	100
222	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4301	14.1
223	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1125	3.69
224	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	686	2.24
225	0501	13075039	2022-09-30		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24395	79.97
226	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58210	100
227	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7145	12.27
228	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2142	3.68
229	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1247	2.15
230	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	47676	81.9
231	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27755	100
232	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2813	10.14
233	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	1006	3.62
234	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	555	2
235	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23381	84.24
236	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30455	100
237	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4332	14.22
238	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1136	3.73
239	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	692	2.28
240	0501	13075039	2022-06-30		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24295	79.77
241	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	57863	100
242	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7186	12.42
243	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2158	3.73
244	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1259	2.17
245	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	47260	81.68
246	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27636	100
247	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2832	10.25
248	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	1004	3.63
249	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	564	2.04
250	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23236	84.08
251	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30227	100
252	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4354	14.4
253	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1154	3.82
254	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	695	2.3
255	0501	13075039	2022-03-31		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24024	79.48
256	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	58020	100
257	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7292	12.57
258	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2183	3.76
259	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1282	2.21
260	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	47263	81.46
261	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27704	100
262	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2865	10.34
263	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	1018	3.67
264	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	andere	569	2.06
265	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23252	83.93
266	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	gesamt	30316	100
267	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	evangelisch	4427	14.6
268	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	römisch-katholisch	1165	3.84
269	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	andere	713	2.36
270	0501	13075039	2021-12-31		Hauptwohnsitz	weiblich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	24011	79.2
271	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	gesamt	57691	100
272	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	evangelisch	7248	12.56
273	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	römisch-katholisch	2137	3.7
274	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	andere	1246	2.17
275	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	gesamt	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	47060	81.57
276	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	gesamt	27582	100
277	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	evangelisch	2865	10.39
278	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	römisch-katholisch	999	3.62
279	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	andere	552	2
280	0501	13075039	2021-09-30		Hauptwohnsitz	männlich	keiner Religionsgemeinschaft angehörig	23166	83.99
