﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Veranstaltungsart	Veranstaltungen	Teilnehmer
1	0501	13075039	2026	1	Insgesamt	158	4654
2	0501	13075039	2026	1	Kinder- und Jugendarbeit	42	568
3	0501	13075039	2026	1	Allgemeine Veranstaltungen	112	3590
4	0501	13075039	2026	1	Ausstellungen	4	496
5	0501	13075039	2025	4	Insgesamt	196	7279
6	0501	13075039	2025	4	Kinder- und Jugendarbeit	31	573
7	0501	13075039	2025	4	Allgemeine Veranstaltungen	162	5483
8	0501	13075039	2025	4	Ausstellungen	3	1223
9	0501	13075039	2025	3	Insgesamt	159	9364
10	0501	13075039	2025	3	Kinder- und Jugendarbeit	49	1474
11	0501	13075039	2025	3	Allgemeine Veranstaltungen	108	5816
12	0501	13075039	2025	3	Ausstellungen	2	2074
13	0501	13075039	2025	2	Insgesamt	175	5776
14	0501	13075039	2025	2	Kinder- und Jugendarbeit	33	607
15	0501	13075039	2025	2	Allgemeine Veranstaltungen	139	4270
16	0501	13075039	2025	2	Ausstellungen	3	899
17	0501	13075039	2025	1	Insgesamt	140	4543
18	0501	13075039	2025	1	Kinder- und Jugendarbeit	31	503
19	0501	13075039	2025	1	Allgemeine Veranstaltungen	106	3029
20	0501	13075039	2025	1	Ausstellungen	3	1011
