﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Veranstaltungsart	Veranstaltungen	Teilnehmer
1	0501	13075039	2026	2	Insgesamt	208	7089
2	0501	13075039	2026	2	Kinder- und Jugendarbeit	47	632
3	0501	13075039	2026	2	Allgemeine Veranstaltungen	159	5238
4	0501	13075039	2026	2	Ausstellungen	2	1219
5	0501	13075039	2026	1	Insgesamt	158	4654
6	0501	13075039	2026	1	Kinder- und Jugendarbeit	42	568
7	0501	13075039	2026	1	Allgemeine Veranstaltungen	112	3590
8	0501	13075039	2026	1	Ausstellungen	4	496
9	0501	13075039	2025	4	Insgesamt	196	7279
10	0501	13075039	2025	4	Kinder- und Jugendarbeit	31	573
11	0501	13075039	2025	4	Allgemeine Veranstaltungen	162	5483
12	0501	13075039	2025	4	Ausstellungen	3	1223
13	0501	13075039	2025	3	Insgesamt	159	9364
14	0501	13075039	2025	3	Kinder- und Jugendarbeit	49	1474
15	0501	13075039	2025	3	Allgemeine Veranstaltungen	108	5816
16	0501	13075039	2025	3	Ausstellungen	2	2074
17	0501	13075039	2025	2	Insgesamt	175	5776
18	0501	13075039	2025	2	Kinder- und Jugendarbeit	33	607
19	0501	13075039	2025	2	Allgemeine Veranstaltungen	139	4270
20	0501	13075039	2025	2	Ausstellungen	3	899
21	0501	13075039	2025	1	Insgesamt	140	4543
22	0501	13075039	2025	1	Kinder- und Jugendarbeit	31	503
23	0501	13075039	2025	1	Allgemeine Veranstaltungen	106	3029
24	0501	13075039	2025	1	Ausstellungen	3	1011
