﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Besucher	Veranstaltungen	Fuehrungen
1	0501	13075039	2026	2	9843	78	99
2	0501	13075039	2026	1	7805	73	45
3	0501	13075039	2025	4	8598	62	33
4	0501	13075039	2025	3	6519	58	41
5	0501	13075039	2025	2	6917	79	43
6	0501	13075039	2025	1	4856	47	21
7	0501	13075039	2024	4	35110	108	122
8	0501	13075039	2024	3	50052	113	277
9	0501	13075039	2024	2	19532	115	150
10	0501	13075039	2024	1	7373	85	55
11	0501	13075039	2023	4	6913	69	32
12	0501	13075039	2023	3	8541	86	43
13	0501	13075039	2023	2	5999	96	50
14	0501	13075039	2023	1	3891	49	7
15	0501	13075039	2022	4	996	57	36
16	0501	13075039	2022	3	7318	55	33
17	0501	13075039	2022	2	5796	76	43
18	0501	13075039	2022	1	2238	10	9
19	0501	13075039	2021	4	3256	46	26
20	0501	13075039	2021	3	8325	26	39
21	0501	13075039	2021	2	788	1	2
22	0501	13075039	2021	1	92	0	0
23	0501	13075039	2020	4	1484	12	8
24	0501	13075039	2020	3	6013	20	12
25	0501	13075039	2020	2	1399	0	2
26	0501	13075039	2020	1	4744	36	26
27	0501	13075039	2019	4	10059	64	43
28	0501	13075039	2019	3	9078	60	28
29	0501	13075039	2019	2	6159	76	27
30	0501	13075039	2019	1	4472	58	12
31	0501	13075039	2018	4	15725	97	40
32	0501	13075039	2018	3	8295	77	43
33	0501	13075039	2018	2	8306	93	61
34	0501	13075039	2018	1	4940		
35	0501	13075039	2017	4	8563	69	26
36	0501	13075039	2017	3	11698	107	62
37	0501	13075039	2017	2	7613	79	57
38	0501	13075039	2017	1	7963	63	31
39	0501	13075039	2016	4	14520	117	62
40	0501	13075039	2016	3	12813	79	31
41	0501	13075039	2016	2	6816	97	40
42	0501	13075039	2016	1	4650	64	13
43	0501	13075039	2015	4	7390	16	91
44	0501	13075039	2015	3	4994		
45	0501	13075039	2015	2	19172		
46	0501	13075039	2015	1	4652		
47	0501	13075039	2014	4	13493	38	101
48	0501	13075039	2014	3	7261		
49	0501	13075039	2014	2	10680		
50	0501	13075039	2014	1	5029	62	15
51	0501	13075039	2013	4	12752	105	40
52	0501	13075039	2013	3	8710	64	47
53	0501	13075039	2013	2	6773	91	56
54	0501	13075039	2013	1	9897	19	29
