﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Besucher	Entleihungen_insgesamt	Entleihungen_Buecher_Zeitschriften	Veranstaltungen
1	0501	13075039	2026	3	30120	91178	49451	83
2	0501	13075039	2026	2	26619	76598	39658	133
3	0501	13075039	2026	1	30907	105268	56743	128
4	0501	13075039	2025	4	27198	92638	49337	145
5	0501	13075039	2025	3	29995	86320	46230	98
6	0501	13075039	2025	2	29178	91756	49721	183
7	0501	13075039	2025	1	29565	90266	47383	145
8	0501	13075039	2024	4	25902	94081	50332	147
9	0501	13075039	2024	3	24146	107837	52681	112
10	0501	13075039	2024	2		91275	49219	153
11	0501	13075039	2024	1		101744	53761	150
12	0501	13075039	2023	4		93758	49272	154
13	0501	13075039	2023	3		92744	50027	102
14	0501	13075039	2023	2	20909	80910	42442	151
15	0501	13075039	2023	1	26225	101517	53663	138
16	0501	13075039	2022	4	21530	92741	48325	157
17	0501	13075039	2022	3	21298	86108	44709	54
18	0501	13075039	2022	2	18982	80018	42639	101
19	0501	13075039	2022	1	12080	68075	33272	11
20	0501	13075039	2021	4	14568	78878	38736	36
21	0501	13075039	2021	3	17084	79797	39158	18
22	0501	13075039	2021	2	5310	31223	10139	16
23	0501	13075039	2021	1	0	21716	3074	0
24	0501	13075039	2020	4	6304	43372	16531	0
25	0501	13075039	2020	3	17523	85830	38816	0
26	0501	13075039	2020	2	11864	66863	30210	0
27	0501	13075039	2020	1	24408	92211	43011	101
28	0501	13075039	2019	4	29820	114222	56059	157
29	0501	13075039	2019	3	29620	102938	51175	72
30	0501	13075039	2019	2	28124	99624	48777	175
31	0501	13075039	2019	1	29936	113900	55169	136
32	0501	13075039	2018	4	28635	111992	53052	145
33	0501	13075039	2018	3	27844	103639	51247	82
34	0501	13075039	2018	2	28415	105922	52027	140
35	0501	13075039	2018	1	30232	116101	54464	66
36	0501	13075039	2017	4	33393	116185	54449	85
37	0501	13075039	2017	3	27084	111624	55219	56
38	0501	13075039	2017	2	24306	98723	49190	93
39	0501	13075039	2017	1	28193	110516	54059	82
40	0501	13075039	2016	4	24769	119234	57892	96
41	0501	13075039	2016	3	29422	107977	54505	68
42	0501	13075039	2016	2	25771	102524	49699	99
43	0501	13075039	2016	1		115810	55445	78
44	0501	13075039	2015	4	41732	127362	60058	89
45	0501	13075039	2015	3	39840	103264	54595	50
46	0501	13075039	2015	2	37739	112024	56500	80
47	0501	13075039	2015	1	40683	114849	56521	43
48	0501	13075039	2014	4	38950	125779	59486	52
49	0501	13075039	2014	3	45862	117923	59738	45
50	0501	13075039	2014	2	38765	112870	57227	83
51	0501	13075039	2014	1	41799	114419	56183	69
52	0501	13075039	2013	4	42812	132866	65498	68
53	0501	13075039	2013	3	42190	117607	59643	53
54	0501	13075039	2013	2	42193	114930	59290	85
55	0501	13075039	2013	1	43249	124096	61057	62
