﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Nutzungsart	Besucheranzahl
1	0501	13075039	2026	2	Insgesamt	63259
2	0501	13075039	2026	2	Öffentliches Baden	40964
3	0501	13075039	2026	2	Schulschwimmen	10320
4	0501	13075039	2026	2	Vereinsschwimmen	11975
5	0501	13075039	2026	1	Insgesamt	71056
6	0501	13075039	2026	1	Öffentliches Baden	48692
7	0501	13075039	2026	1	Schulschwimmen	10185
8	0501	13075039	2026	1	Vereinsschwimmen	12179
9	0501	13075039	2025	4	Insgesamt	68831
10	0501	13075039	2025	4	Öffentliches Baden	46681
11	0501	13075039	2025	4	Schulschwimmen	11139
12	0501	13075039	2025	4	Vereinsschwimmen	11011
13	0501	13075039	2025	3	Insgesamt	47188
14	0501	13075039	2025	3	Öffentliches Baden	35147
15	0501	13075039	2025	3	Schulschwimmen	5657
16	0501	13075039	2025	3	Vereinsschwimmen	6384
17	0501	13075039	2025	2	Insgesamt	65032
18	0501	13075039	2025	2	Öffentliches Baden	43749
19	0501	13075039	2025	2	Schulschwimmen	9848
20	0501	13075039	2025	2	Vereinsschwimmen	11435
21	0501	13075039	2025	1	Insgesamt	74295
22	0501	13075039	2025	1	Öffentliches Baden	53736
23	0501	13075039	2025	1	Schulschwimmen	9267
24	0501	13075039	2025	1	Vereinsschwimmen	11292
25	0501	13075039	2024	4	Insgesamt	66338
26	0501	13075039	2024	4	Öffentliches Baden	44837
27	0501	13075039	2024	4	Schulschwimmen	10290
28	0501	13075039	2024	4	Vereinsschwimmen	11211
29	0501	13075039	2024	3	Insgesamt	46962
30	0501	13075039	2024	3	Öffentliches Baden	34357
31	0501	13075039	2024	3	Schulschwimmen	5857
32	0501	13075039	2024	3	Vereinsschwimmen	6748
33	0501	13075039	2024	2	Insgesamt	63831
34	0501	13075039	2024	2	Öffentliches Baden	41142
35	0501	13075039	2024	2	Schulschwimmen	10893
36	0501	13075039	2024	2	Vereinsschwimmen	11796
37	0501	13075039	2024	1	Insgesamt	73888
38	0501	13075039	2024	1	Öffentliches Baden	53569
39	0501	13075039	2024	1	Schulschwimmen	9499
40	0501	13075039	2024	1	Vereinsschwimmen	10820
41	0501	13075039	2023	4	Insgesamt	62887
42	0501	13075039	2023	4	Öffentliches Baden	41865
43	0501	13075039	2023	4	Schulschwimmen	10628
44	0501	13075039	2023	4	Vereinsschwimmen	10394
45	0501	13075039	2023	3	Insgesamt	47466
46	0501	13075039	2023	3	Öffentliches Baden	33835
47	0501	13075039	2023	3	Schulschwimmen	6831
48	0501	13075039	2023	3	Vereinsschwimmen	6800
49	0501	13075039	2023	2	Insgesamt	56840
50	0501	13075039	2023	2	Öffentliches Baden	36273
51	0501	13075039	2023	2	Schulschwimmen	10077
52	0501	13075039	2023	2	Vereinsschwimmen	10490
53	0501	13075039	2023	1	Insgesamt	69341
54	0501	13075039	2023	1	Öffentliches Baden	47721
55	0501	13075039	2023	1	Schulschwimmen	10700
56	0501	13075039	2023	1	Vereinsschwimmen	10920
57	0501	13075039	2022	4	Insgesamt	50794
58	0501	13075039	2022	4	Öffentliches Baden	32532
59	0501	13075039	2022	4	Schulschwimmen	9082
60	0501	13075039	2022	4	Vereinsschwimmen	9180
61	0501	13075039	2022	3	Insgesamt	47862
62	0501	13075039	2022	3	Öffentliches Baden	35006
63	0501	13075039	2022	3	Schulschwimmen	5977
64	0501	13075039	2022	3	Vereinsschwimmen	6879
65	0501	13075039	2022	2	Insgesamt	58420
66	0501	13075039	2022	2	Öffentliches Baden	39214
67	0501	13075039	2022	2	Schulschwimmen	9191
68	0501	13075039	2022	2	Vereinsschwimmen	10015
69	0501	13075039	2022	1	Insgesamt	33313
70	0501	13075039	2022	1	Öffentliches Baden	16867
71	0501	13075039	2022	1	Schulschwimmen	8071
72	0501	13075039	2022	1	Vereinsschwimmen	8375
73	0501	13075039	2021	4	Insgesamt	43492
74	0501	13075039	2021	4	Öffentliches Baden	27259
75	0501	13075039	2021	4	Schulschwimmen	8173
76	0501	13075039	2021	4	Vereinsschwimmen	8060
77	0501	13075039	2021	3	Insgesamt	60597
78	0501	13075039	2021	3	Öffentliches Baden	43375
79	0501	13075039	2021	3	Schulschwimmen	8266
80	0501	13075039	2021	3	Vereinsschwimmen	8956
81	0501	13075039	2021	2	Insgesamt	7857
82	0501	13075039	2021	2	Öffentliches Baden	4979
83	0501	13075039	2021	2	Schulschwimmen	1291
84	0501	13075039	2021	2	Vereinsschwimmen	1587
85	0501	13075039	2021	1	Insgesamt	0
86	0501	13075039	2021	1	Öffentliches Baden	0
87	0501	13075039	2021	1	Schulschwimmen	0
88	0501	13075039	2021	1	Vereinsschwimmen	0
89	0501	13075039	2020	4	Insgesamt	27018
90	0501	13075039	2020	4	Öffentliches Baden	15104
91	0501	13075039	2020	4	Schulschwimmen	8180
92	0501	13075039	2020	4	Vereinsschwimmen	3734
93	0501	13075039	2020	3	Insgesamt	31764
94	0501	13075039	2020	3	Öffentliches Baden	18451
95	0501	13075039	2020	3	Schulschwimmen	6353
96	0501	13075039	2020	3	Vereinsschwimmen	6960
97	0501	13075039	2020	2	Insgesamt	0
98	0501	13075039	2020	2	Öffentliches Baden	0
99	0501	13075039	2020	2	Schulschwimmen	0
100	0501	13075039	2020	2	Vereinsschwimmen	0
101	0501	13075039	2020	1	Insgesamt	64217
102	0501	13075039	2020	1	Öffentliches Baden	45843
103	0501	13075039	2020	1	Schulschwimmen	7830
104	0501	13075039	2020	1	Vereinsschwimmen	10544
105	0501	13075039	2019	4	Insgesamt	72301
106	0501	13075039	2019	4	Öffentliches Baden	48870
107	0501	13075039	2019	4	Schulschwimmen	11177
108	0501	13075039	2019	4	Vereinsschwimmen	12254
109	0501	13075039	2019	3	Insgesamt	46771
110	0501	13075039	2019	3	Öffentliches Baden	32404
111	0501	13075039	2019	3	Schulschwimmen	6824
112	0501	13075039	2019	3	Vereinsschwimmen	7543
113	0501	13075039	2019	2	Insgesamt	59567
114	0501	13075039	2019	2	Öffentliches Baden	39041
115	0501	13075039	2019	2	Schulschwimmen	9181
116	0501	13075039	2019	2	Vereinsschwimmen	11345
117	0501	13075039	2019	1	Insgesamt	72797
118	0501	13075039	2019	1	Öffentliches Baden	51527
119	0501	13075039	2019	1	Schulschwimmen	9803
120	0501	13075039	2019	1	Vereinsschwimmen	11467
121	0501	13075039	2018	4	Insgesamt	65239
122	0501	13075039	2018	4	Öffentliches Baden	42005
123	0501	13075039	2018	4	Schulschwimmen	11183
124	0501	13075039	2018	4	Vereinsschwimmen	12051
125	0501	13075039	2018	3	Insgesamt	42383
126	0501	13075039	2018	3	Öffentliches Baden	32478
127	0501	13075039	2018	3	Schulschwimmen	4684
128	0501	13075039	2018	3	Vereinsschwimmen	5221
129	0501	13075039	2018	2	Insgesamt	55260
130	0501	13075039	2018	2	Öffentliches Baden	32222
131	0501	13075039	2018	2	Schulschwimmen	10701
132	0501	13075039	2018	2	Vereinsschwimmen	12337
133	0501	13075039	2018	1	Insgesamt	65309
134	0501	13075039	2018	1	Öffentliches Baden	45788
135	0501	13075039	2018	1	Schulschwimmen	9005
136	0501	13075039	2018	1	Vereinsschwimmen	10516
137	0501	13075039	2017	4	Insgesamt	64233
138	0501	13075039	2017	4	Öffentliches Baden	41669
139	0501	13075039	2017	4	Schulschwimmen	11139
140	0501	13075039	2017	4	Vereinsschwimmen	11425
141	0501	13075039	2017	3	Insgesamt	43922
142	0501	13075039	2017	3	Öffentliches Baden	30447
143	0501	13075039	2017	3	Schulschwimmen	6453
144	0501	13075039	2017	3	Vereinsschwimmen	7022
145	0501	13075039	2017	2	Insgesamt	58416
146	0501	13075039	2017	2	Öffentliches Baden	36670
147	0501	13075039	2017	2	Schulschwimmen	9468
148	0501	13075039	2017	2	Vereinsschwimmen	12278
149	0501	13075039	2017	1	Insgesamt	66077
150	0501	13075039	2017	1	Öffentliches Baden	43458
151	0501	13075039	2017	1	Schulschwimmen	9909
152	0501	13075039	2017	1	Vereinsschwimmen	12710
153	0501	13075039	2016	4	Insgesamt	62639
154	0501	13075039	2016	4	Öffentliches Baden	40734
155	0501	13075039	2016	4	Schulschwimmen	10292
156	0501	13075039	2016	4	Vereinsschwimmen	11613
157	0501	13075039	2016	3	Insgesamt	39724
158	0501	13075039	2016	3	Öffentliches Baden	26783
159	0501	13075039	2016	3	Schulschwimmen	6182
160	0501	13075039	2016	3	Vereinsschwimmen	6759
161	0501	13075039	2016	2	Insgesamt	54182
162	0501	13075039	2016	2	Öffentliches Baden	30849
163	0501	13075039	2016	2	Schulschwimmen	10240
164	0501	13075039	2016	2	Vereinsschwimmen	13093
165	0501	13075039	2016	1	Insgesamt	62870
166	0501	13075039	2016	1	Öffentliches Baden	43704
167	0501	13075039	2016	1	Schulschwimmen	7751
168	0501	13075039	2016	1	Vereinsschwimmen	11415
169	0501	13075039	2015	4	Insgesamt	59937
170	0501	13075039	2015	4	Öffentliches Baden	39148
171	0501	13075039	2015	4	Schulschwimmen	8723
172	0501	13075039	2015	4	Vereinsschwimmen	12066
173	0501	13075039	2015	3	Insgesamt	35708
174	0501	13075039	2015	3	Öffentliches Baden	23261
175	0501	13075039	2015	3	Schulschwimmen	5498
176	0501	13075039	2015	3	Vereinsschwimmen	6949
177	0501	13075039	2015	2	Insgesamt	52452
178	0501	13075039	2015	2	Öffentliches Baden	31740
179	0501	13075039	2015	2	Schulschwimmen	8833
180	0501	13075039	2015	2	Vereinsschwimmen	11879
181	0501	13075039	2015	1	Insgesamt	61848
182	0501	13075039	2015	1	Öffentliches Baden	41941
183	0501	13075039	2015	1	Schulschwimmen	8101
184	0501	13075039	2015	1	Vereinsschwimmen	11806
185	0501	13075039	2014	4	Insgesamt	57334
186	0501	13075039	2014	4	Öffentliches Baden	36950
187	0501	13075039	2014	4	Schulschwimmen	9218
188	0501	13075039	2014	4	Vereinsschwimmen	11166
189	0501	13075039	2014	3	Insgesamt	40142
190	0501	13075039	2014	3	Öffentliches Baden	27654
191	0501	13075039	2014	3	Schulschwimmen	5828
192	0501	13075039	2014	3	Vereinsschwimmen	6660
193	0501	13075039	2014	2	Insgesamt	53610
194	0501	13075039	2014	2	Öffentliches Baden	32490
195	0501	13075039	2014	2	Schulschwimmen	9651
196	0501	13075039	2014	2	Vereinsschwimmen	11469
197	0501	13075039	2014	1	Insgesamt	64378
198	0501	13075039	2014	1	Öffentliches Baden	42004
199	0501	13075039	2014	1	Schulschwimmen	9922
200	0501	13075039	2014	1	Vereinsschwimmen	12452
201	0501	13075039	2013	4	Insgesamt	57763
202	0501	13075039	2013	4	Öffentliches Baden	36841
203	0501	13075039	2013	4	Schulschwimmen	9863
204	0501	13075039	2013	4	Vereinsschwimmen	11059
205	0501	13075039	2013	3	Insgesamt	41666
206	0501	13075039	2013	3	Öffentliches Baden	25988
207	0501	13075039	2013	3	Schulschwimmen	7819
208	0501	13075039	2013	3	Vereinsschwimmen	7859
209	0501	13075039	2013	2	Insgesamt	50384
210	0501	13075039	2013	2	Öffentliches Baden	31000
211	0501	13075039	2013	2	Schulschwimmen	8639
212	0501	13075039	2013	2	Vereinsschwimmen	10745
213	0501	13075039	2013	1	Insgesamt	63370
214	0501	13075039	2013	1	Öffentliches Baden	45845
215	0501	13075039	2013	1	Schulschwimmen	7334
216	0501	13075039	2013	1	Vereinsschwimmen	10191
217	0501	13075039	2012	4	Insgesamt	58487
218	0501	13075039	2012	4	Öffentliches Baden	37771
219	0501	13075039	2012	4	Schulschwimmen	9260
220	0501	13075039	2012	4	Vereinsschwimmen	11456
221	0501	13075039	2012	3	Insgesamt	45580
222	0501	13075039	2012	3	Öffentliches Baden	30844
223	0501	13075039	2012	3	Schulschwimmen	7311
224	0501	13075039	2012	3	Vereinsschwimmen	7425
225	0501	13075039	2012	2	Insgesamt	48921
226	0501	13075039	2012	2	Öffentliches Baden	31846
227	0501	13075039	2012	2	Schulschwimmen	6888
228	0501	13075039	2012	2	Vereinsschwimmen	10187
229	0501	13075039	2012	1	Insgesamt	61254
230	0501	13075039	2012	1	Öffentliches Baden	41860
231	0501	13075039	2012	1	Schulschwimmen	9090
232	0501	13075039	2012	1	Vereinsschwimmen	10304
