﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Gemeindename	Ankuenfte	Uebernachtungen	Aufenthaltsdauer
1	0501	13075039	2025	Greifswald	98343	280790	2.86
2	0501	13075039	2025	Neubrandenburg	38701	74713	1.93
3	0501	13075039	2025	Stralsund	202125	420975	2.08
4	0501	13075039	2025	Wismar	186294	500957	2.69
5	0501	13075039	2024	Greifswald	102552	309125	3.01
6	0501	13075039	2024	Neubrandenburg	36206	69835	1.93
7	0501	13075039	2024	Stralsund	193001	431591	2.24
8	0501	13075039	2024	Wismar	171868	449920	2.62
9	0501	13075039	2023	Greifswald	89308	286463	3.21
10	0501	13075039	2023	Neubrandenburg	39212	77784	1.98
11	0501	13075039	2023	Stralsund	188318	410622	2.18
12	0501	13075039	2023	Wismar	186108	413798	2.22
13	0501	13075039	2022	Greifswald	87952	280534	3.19
14	0501	13075039	2022	Neubrandenburg	35622	74123	2.08
15	0501	13075039	2022	Stralsund	171479	403521	2.35
16	0501	13075039	2022	Wismar	178120	392286	2.2
17	0501	13075039	2021	Greifswald	61566	207250	3.37
18	0501	13075039	2021	Neubrandenburg	31974	71755	2.24
19	0501	13075039	2021	Stralsund	131393	324920	2.47
20	0501	13075039	2021	Wismar	123515	315821	2.56
21	0501	13075039	2020	Greifswald	63725	193968	3.04
22	0501	13075039	2020	Neubrandenburg	31920	74188	2.32
23	0501	13075039	2020	Stralsund	148543	354298	2.39
24	0501	13075039	2020	Wismar	122817	305057	2.48
25	0501	13075039	2019	Greifswald	106247	286415	2.7
26	0501	13075039	2019	Neubrandenburg	57891	119397	2.06
27	0501	13075039	2019	Stralsund	250362	584806	2.34
28	0501	13075039	2019	Wismar	184760	415151	2.25
29	0501	13075039	2018	Greifswald	104001	289477	2.78
30	0501	13075039	2018	Neubrandenburg	54747	109535	2
31	0501	13075039	2018	Stralsund	231879	527879	2.28
32	0501	13075039	2018	Wismar	171182	381199	2.23
33	0501	13075039	2017	Greifswald	97642	258737	2.65
34	0501	13075039	2017	Neubrandenburg	49107	105347	2.15
35	0501	13075039	2017	Stralsund	221553	498232	2.25
36	0501	13075039	2017	Wismar	162310	360423	2.22
37	0501	13075039	2016	Greifswald	90474	226278	2.5
38	0501	13075039	2016	Neubrandenburg	49388	106282	2.15
39	0501	13075039	2016	Stralsund	216148	505183	2.34
40	0501	13075039	2016	Wismar	131876	311049	2.36
41	0501	13075039	2015	Greifswald	92862	216544	2.33
42	0501	13075039	2015	Neubrandenburg	63348	114365	1.81
43	0501	13075039	2015	Stralsund	207512	485497	2.34
44	0501	13075039	2015	Wismar	121657	298447	2.45
45	0501	13075039	2014	Greifswald	84715	195429	2.31
46	0501	13075039	2014	Neubrandenburg	75833	124473	1.64
47	0501	13075039	2014	Stralsund	201515	460800	2.29
48	0501	13075039	2014	Wismar	116466	293030	2.52
49	0501	13075039	2013	Greifswald	86711	200762	2.32
50	0501	13075039	2013	Neubrandenburg	72014	121704	1.69
51	0501	13075039	2013	Stralsund	193004	447873	2.32
52	0501	13075039	2013	Wismar	115179	287933	2.5
53	0501	13075039	2012	Greifswald	87395	198193	2.27
54	0501	13075039	2012	Neubrandenburg	72257	121380	1.68
55	0501	13075039	2012	Stralsund	199582	448343	2.25
56	0501	13075039	2012	Wismar	111733	272848	2.44
