﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Wohnsitztyp	Zuzuege	Fortzuege	Saldo_raeumlich
1	0501	13075039	2025	Hauptwohnsitz	3865	3359	506
2	0501	13075039	2024	Hauptwohnsitz	3713	3519	194
3	0501	13075039	2023	Hauptwohnsitz	4116	3561	555
4	0501	13075039	2022	Hauptwohnsitz	4316	3572	744
5	0501	13075039	2021	Hauptwohnsitz	4016	3514	502
6	0501	13075039	2020	Hauptwohnsitz	3791	3565	226
7	0501	13075039	2019	Hauptwohnsitz	4202	3971	231
8	0501	13075039	2018	Hauptwohnsitz	4691	4100	591
9	0501	13075039	2017	Hauptwohnsitz	5034	3991	1043
10	0501	13075039	2016	Hauptwohnsitz	4961	4237	724
11	0501	13075039	2015	Hauptwohnsitz	5116	4139	977
12	0501	13075039	2014	Hauptwohnsitz	4269	4148	121
13	0501	13075039	2013	Hauptwohnsitz	4304	3631	673
14	0501	13075039	2012	Hauptwohnsitz	3643	3839	-196
15	0501	13075039	2011	Hauptwohnsitz	4343	3857	486
16	0501	13075039	2010	Hauptwohnsitz	4164	3836	328
17	0501	13075039	2009	Hauptwohnsitz	4053	3764	289
18	0501	13075039	2008	Hauptwohnsitz	3971	3737	234
19	0501	13075039	2007	Hauptwohnsitz	3908	3459	449
20	0501	13075039	2006	Hauptwohnsitz	3602	3384	218
21	0501	13075039	2005	Hauptwohnsitz	3888	3128	760
