﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stand	Gemeindename	Herkunftsregion	Herkunftsland	Ankuenfte	Uebernachtungen	Aufenthaltsdauer
1	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	98343	280790	2.86
2	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Deutschland	Deutschland insgesamt	92398	267616	2.9
3	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Ausland insgesamt	5945	13174	2.22
4	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Belgien	128	266	2.08
5	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Bulgarien	10	877	87.7
6	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Dänemark	465	1114	2.4
7	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Estland	19	42	2.21
8	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Finnland	62	114	1.84
9	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Frankreich	191	332	1.74
10	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Griechenland	447	532	1.19
11	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Irland	44	69	1.57
12	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Island	7	11	1.57
13	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Italien	133	234	1.76
14	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Kroatien	8	8	1
15	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Lettland	6	7	1.17
16	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Litauen	15	28	1.87
17	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Luxemburg	116	195	1.68
18	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Malta	2	6	3
19	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Niederlande	332	646	1.95
20	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Norwegen	115	161	1.4
21	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Österreich	324	847	2.61
22	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Polen	1170	2726	2.33
23	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Portugal	20	55	2.75
24	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Rumänien	19	28	1.47
25	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Russland	2	2	1
26	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Schweden	406	617	1.52
27	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Schweiz	463	906	1.96
28	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Slowakische Republik	9	141	15.67
29	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Slowenien	17	208	12.24
30	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Spanien	334	522	1.56
31	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Tschechische Republik	89	258	2.9
32	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Türkei	9	39	4.33
33	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Ukraine	21	56	2.67
34	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Ungarn	37	95	2.57
35	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Vereinigtes Königreich	148	326	2.2
36	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Zypern	3	17	5.67
37	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	sonstige europ. Länder	132	255	1.93
38	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Republik Südafrika	1	1	1
39	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	sonstige afrikan. Länder	179	441	2.46
40	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Arabische Golfstaaten	35	96	2.74
41	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	China (einschl. Hongkong)	10	16	1.6
42	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Indien	6	11	1.83
43	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Israel	33	74	2.24
44	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Japan	29	135	4.66
45	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Südkorea	0	0	0
46	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Taiwan	0	0	0
47	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	sonstige asiat. Länder	31	42	1.35
48	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Kanada	37	75	2.03
49	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	USA	137	292	2.13
50	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	sonstige nordamerik. Länder	5	5	1
51	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Mittelamerika/Karibik	11	14	1.27
52	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Brasilien	0	0	0
53	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	sonstige  südamerik. Länder	15	32	2.13
54	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Australien	20	59	2.95
55	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Neuseeland, Ozeanien	2	6	3
56	0501	13075039	2025	2026-03-30	Greifswald	Ausland	Ohne Angabe	91	135	1.48
57	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	102552	309125	3.01
58	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Deutschland	Deutschland insgesamt	97192	290523	2.99
59	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Ausland insgesamt	5360	18602	3.47
60	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Belgien	117	197	1.68
61	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Bulgarien	16	2561	160.06
62	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Dänemark	431	2357	5.47
63	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Estland	11	35	3.18
64	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Finnland	107	177	1.65
65	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Frankreich	259	684	2.64
66	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Griechenland	19	42	2.21
67	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Irland	15	26	1.73
68	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Island	4	7	1.75
69	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Italien	104	236	2.27
70	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Kroatien	5	8	1.6
71	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Lettland	19	81	4.26
72	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Litauen	49	181	3.69
73	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Luxemburg	103	156	1.51
74	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Malta	4	10	2.5
75	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Niederlande	398	998	2.51
76	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Norwegen	205	451	2.2
77	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Österreich	278	630	2.27
78	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Polen	1186	3767	3.18
79	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Portugal	8	38	4.75
80	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Rumänien	18	64	3.56
81	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Russland	12	28	2.33
82	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Schweden	376	701	1.86
83	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Schweiz	486	1055	2.17
84	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Slowakische Republik	9	15	1.67
85	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Slowenien	9	10	1.11
86	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Spanien	68	1438	21.15
87	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Tschechische Republik	93	178	1.91
88	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Türkei	11	69	6.27
89	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Ukraine	17	188	11.06
90	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Ungarn	41	215	5.24
91	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Vereinigtes Königreich	121	239	1.98
92	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Zypern	4	28	7
93	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	sonstige europ. Länder	211	365	1.73
94	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Republik Südafrika	6	21	3.5
95	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	sonstige afrikan. Länder	89	290	3.26
96	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Arabische Golfstaaten	19	33	1.74
97	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	China (einschl. Hongkong)	11	22	2
98	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Indien	20	30	1.5
99	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Israel	3	3	1
100	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Japan	25	89	3.56
101	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Südkorea	5	5	1
102	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Taiwan	0	0	0
103	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	sonstige asiat. Länder	36	248	6.89
104	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Kanada	25	86	3.44
105	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	USA	75	177	2.36
106	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	sonstige nordamerik. Länder	4	20	5
107	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Mittelamerika/Karibik	23	45	1.96
108	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Brasilien	4	4	1
109	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	sonstige  südamerik. Länder	7	14	2
110	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Australien	16	31	1.94
111	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Neuseeland, Ozeanien	1	3	3
112	0501	13075039	2024	2025-03-17	Greifswald	Ausland	Ohne Angabe	177	246	1.39
113	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	89308	286463	3.21
114	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Deutschland	Deutschland insgesamt	83752	267788	3.2
115	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Ausland insgesamt	5556	18675	3.36
116	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Belgien	108	208	1.93
117	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Bulgarien	27	812	30.07
118	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Dänemark	404	769	1.9
119	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Estland	13	40	3.08
120	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Finnland	32	87	2.72
121	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Frankreich	205	444	2.17
122	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Griechenland	3	3	1
123	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Irland	9	51	5.67
124	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Island	3	3	1
125	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Italien	151	288	1.91
126	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Kroatien	14	37	2.64
127	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Lettland	6	21	3.5
128	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Litauen	45	2547	56.6
129	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Luxemburg	91	139	1.53
130	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Malta	2	18	9
131	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Niederlande	344	745	2.17
132	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Norwegen	118	342	2.9
133	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Österreich	283	570	2.01
134	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Polen	1013	4280	4.23
135	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Portugal	30	83	2.77
136	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Rumänien	21	57	2.71
137	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Russland	8	24	3
138	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Schweden	459	771	1.68
139	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Schweiz	476	1100	2.31
140	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Slowakische Republik	19	35	1.84
141	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Slowenien	15	15	1
142	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Spanien	112	863	7.71
143	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Tschechische Republik	73	180	2.47
144	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Türkei	10	23	2.3
145	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Ukraine	25	272	10.88
146	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Ungarn	52	100	1.92
147	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Vereinigtes Königreich	325	786	2.42
148	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Zypern	12	30	2.5
149	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	sonstige europ. Länder	181	655	3.62
150	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Republik Südafrika	14	41	2.93
151	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	sonstige afrikan. Länder	283	644	2.28
152	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Arabische Golfstaaten	38	264	6.95
153	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	China (einschl. Hongkong)	15	39	2.6
154	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Indien	4	14	3.5
155	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Israel	3	5	1.67
156	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Japan	35	155	4.43
157	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Südkorea	11	27	2.45
158	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Taiwan	4	6	1.5
159	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	sonstige asiat. Länder	40	270	6.75
160	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Kanada	21	60	2.86
161	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	USA	120	281	2.34
162	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	sonstige nordamerik. Länder	2	4	2
163	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Mittelamerika/Karibik	17	38	2.24
164	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Brasilien	9	19	2.11
165	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	sonstige  südamerik. Länder	6	15	2.5
166	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Australien	26	83	3.19
167	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Neuseeland, Ozeanien	1	2	2
168	0501	13075039	2023	2024-03-18	Greifswald	Ausland	Ohne Angabe	218	310	1.42
169	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	87952	280534	3.19
170	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Deutschland	Deutschland insgesamt	82988	262914	3.17
171	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Ausland insgesamt	4964	17620	3.55
172	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Belgien	91	167	1.84
173	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Bulgarien	9	14	1.56
174	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Dänemark	389	763	1.96
175	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Estland	3	10	3.33
176	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Finnland	58	114	1.97
177	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Frankreich	200	438	2.19
178	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Griechenland	13	43	3.31
179	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Irland	49	104	2.12
180	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Island	7	23	3.29
181	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Italien	202	713	3.53
182	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Kroatien	16	254	15.88
183	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Lettland	7	18	2.57
184	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Litauen	54	3131	57.98
185	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Luxemburg	93	177	1.9
186	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Malta	3	9	3
187	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Niederlande	365	1020	2.79
188	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Norwegen	92	189	2.05
189	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Österreich	244	807	3.31
190	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Polen	1050	4067	3.87
191	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Portugal	35	329	9.4
192	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Rumänien	11	28	2.55
193	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Russland	26	58	2.23
194	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Schweden	435	727	1.67
195	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Schweiz	480	969	2.02
196	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Slowakische Republik	30	101	3.37
197	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Slowenien	19	50	2.63
198	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Spanien	81	328	4.05
199	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Tschechische Republik	79	242	3.06
200	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Türkei	15	93	6.2
201	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Ukraine	21	114	5.43
202	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Ungarn	11	18	1.64
203	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Vereinigtes Königreich	191	542	2.84
204	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Zypern	7	49	7
205	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	sonstige europ. Länder	128	230	1.8
206	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Republik Südafrika	2	13	6.5
207	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	sonstige afrikan. Länder	82	334	4.07
208	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Arabische Golfstaaten	39	174	4.46
209	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	China (einschl. Hongkong)	2	2	1
210	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Indien	4	17	4.25
211	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Israel	4	18	4.5
212	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Japan	9	29	3.22
213	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Südkorea	8	24	3
214	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Taiwan	3	5	1.67
215	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	sonstige asiat. Länder	66	517	7.83
216	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Kanada	27	42	1.56
217	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	USA	106	300	2.83
218	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	sonstige nordamerik. Länder	4	14	3.5
219	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Mittelamerika/Karibik	45	105	2.33
220	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Brasilien	8	31	3.88
221	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	sonstige  südamerik. Länder	8	10	1.25
222	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Australien	14	25	1.79
223	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Neuseeland, Ozeanien	1	1	1
224	0501	13075039	2022	2023-04-06	Greifswald	Ausland	Ohne Angabe	18	20	1.11
225	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	61566	207250	3.37
226	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Deutschland	Deutschland insgesamt	59226	200426	3.38
227	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Ausland insgesamt	2340	6824	2.92
228	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Belgien	54	108	2
229	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Bulgarien	0	0	0
230	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Dänemark	194	420	2.16
231	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Estland	4	6	1.5
232	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Finnland	17	29	1.71
233	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Frankreich	47	146	3.11
234	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Griechenland	8	13	1.62
235	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Irland	7	17	2.43
236	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Island	3	6	2
237	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Italien	76	226	2.97
238	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Kroatien	0	0	0
239	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Lettland	4	8	2
240	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Litauen	17	43	2.53
241	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Luxemburg	57	120	2.11
242	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Niederlande	267	634	2.37
243	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Norwegen	40	85	2.12
244	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Österreich	125	326	2.61
245	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Polen	429	2015	4.7
246	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Portugal	20	192	9.6
247	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Rumänien	18	43	2.39
248	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Russland	9	22	2.44
249	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Schweden	233	433	1.86
250	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Schweiz	299	741	2.48
251	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Slowakische Republik	6	12	2
252	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Slowenien	11	25	2.27
253	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Spanien	34	102	3
254	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Tschechische Republik	45	111	2.47
255	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Türkei	2	10	5
256	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Ukraine	8	9	1.12
257	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Ungarn	28	165	5.89
258	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Vereinigtes Königreich	78	152	1.95
259	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Zypern	3	24	8
260	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	sonstige europ. Länder	59	153	2.59
261	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Republik Südafrika	3	22	7.33
262	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	sonstige afrikan. Länder	23	72	3.13
263	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Arabische Golfstaaten	9	51	5.67
264	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	China (einschl. Hongkong)	1	2	2
265	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Indien	5	5	1
266	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Israel	1	1	1
267	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Japan	10	36	3.6
268	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Südkorea	4	9	2.25
269	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Taiwan	0	0	0
270	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	sonstige asiat. Länder	5	32	6.4
271	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Kanada	3	4	1.33
272	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	USA	40	118	2.95
273	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Mittelamerika/Karibik	0	0	0
274	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Brasilien		2	
275	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	sonstige  südamerik. Länder	6	7	1.17
276	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Australien	17	47	2.76
277	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Neuseeland, Ozeanien	0	0	0
278	0501	13075039	2021	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Ohne Angabe	11	20	1.82
279	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	63725	193968	3.04
280	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Deutschland	Deutschland insgesamt	60401	183805	3.04
281	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Ausland insgesamt	3324	10163	3.06
282	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Belgien	50	101	2.02
283	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Bulgarien	32	334	10.44
284	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Dänemark	225	502	2.23
285	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Estland	7	11	1.57
286	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Finnland	31	45	1.45
287	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Frankreich	84	198	2.36
288	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Griechenland	10	15	1.5
289	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Irland	10	24	2.4
290	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Island	1	1	1
291	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Italien	68	313	4.6
292	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Kroatien	3	6	2
293	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Lettland	5	9	1.8
294	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Litauen	7	30	4.29
295	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Luxemburg	86	207	2.41
296	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Niederlande	480	1140	2.38
297	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Norwegen	60	97	1.62
298	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Österreich	208	502	2.41
299	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Polen	679	3228	4.75
300	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Portugal	2	5	2.5
301	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Rumänien	1	1	1
302	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Russland	60	192	3.2
303	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Schweden	197	441	2.24
304	0501	13075039	2020	2022-04-08	Greifswald	Ausland	Schweiz	407	1022	2.51
