﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Behinderungsgrad	Anzahl
1	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	5920
2	0501	13075039	2023	2023-12-31	50	2190
3	0501	13075039	2023	2023-12-31	60	930
4	0501	13075039	2023	2023-12-31	70	695
5	0501	13075039	2023	2023-12-31	80	700
6	0501	13075039	2023	2023-12-31	90	270
7	0501	13075039	2023	2023-12-31	100	1130
8	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	6020
9	0501	13075039	2021	2021-12-31	50	2165
10	0501	13075039	2021	2021-12-31	60	910
11	0501	13075039	2021	2021-12-31	70	715
12	0501	13075039	2021	2021-12-31	80	755
13	0501	13075039	2021	2021-12-31	90	295
14	0501	13075039	2021	2021-12-31	100	1180
15	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	6030
16	0501	13075039	2019	2019-12-31	50	2119
17	0501	13075039	2019	2019-12-31	60	924
18	0501	13075039	2019	2019-12-31	70	721
19	0501	13075039	2019	2019-12-31	80	741
20	0501	13075039	2019	2019-12-31	90	308
21	0501	13075039	2019	2019-12-31	100	1217
22	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	5978
23	0501	13075039	2017	2017-12-31	50	2020
24	0501	13075039	2017	2017-12-31	60	957
25	0501	13075039	2017	2017-12-31	70	695
26	0501	13075039	2017	2017-12-31	80	742
27	0501	13075039	2017	2017-12-31	90	300
28	0501	13075039	2017	2017-12-31	100	1264
29	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	5869
30	0501	13075039	2015	2015-12-31	50	1961
31	0501	13075039	2015	2015-12-31	60	949
32	0501	13075039	2015	2015-12-31	70	679
33	0501	13075039	2015	2015-12-31	80	711
34	0501	13075039	2015	2015-12-31	90	288
35	0501	13075039	2015	2015-12-31	100	1281
36	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	5659
37	0501	13075039	2013	2013-12-31	50	1822
38	0501	13075039	2013	2013-12-31	60	929
39	0501	13075039	2013	2013-12-31	70	668
40	0501	13075039	2013	2013-12-31	80	692
41	0501	13075039	2013	2013-12-31	90	296
42	0501	13075039	2013	2013-12-31	100	1252
