﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Behinderungsgrad	Anzahl
1	0501	13075039	2025	2025-12-31	Insgesamt	6070
2	0501	13075039	2025	2025-12-31	50	2315
3	0501	13075039	2025	2025-12-31	60	965
4	0501	13075039	2025	2025-12-31	70	700
5	0501	13075039	2025	2025-12-31	80	715
6	0501	13075039	2025	2025-12-31	90	260
7	0501	13075039	2025	2025-12-31	100	1125
8	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	5920
9	0501	13075039	2023	2023-12-31	50	2190
10	0501	13075039	2023	2023-12-31	60	930
11	0501	13075039	2023	2023-12-31	70	695
12	0501	13075039	2023	2023-12-31	80	700
13	0501	13075039	2023	2023-12-31	90	270
14	0501	13075039	2023	2023-12-31	100	1130
15	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	6020
16	0501	13075039	2021	2021-12-31	50	2165
17	0501	13075039	2021	2021-12-31	60	910
18	0501	13075039	2021	2021-12-31	70	715
19	0501	13075039	2021	2021-12-31	80	755
20	0501	13075039	2021	2021-12-31	90	295
21	0501	13075039	2021	2021-12-31	100	1180
22	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	6030
23	0501	13075039	2019	2019-12-31	50	2119
24	0501	13075039	2019	2019-12-31	60	924
25	0501	13075039	2019	2019-12-31	70	721
26	0501	13075039	2019	2019-12-31	80	741
27	0501	13075039	2019	2019-12-31	90	308
28	0501	13075039	2019	2019-12-31	100	1217
29	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	5978
30	0501	13075039	2017	2017-12-31	50	2020
31	0501	13075039	2017	2017-12-31	60	957
32	0501	13075039	2017	2017-12-31	70	695
33	0501	13075039	2017	2017-12-31	80	742
34	0501	13075039	2017	2017-12-31	90	300
35	0501	13075039	2017	2017-12-31	100	1264
36	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	5869
37	0501	13075039	2015	2015-12-31	50	1961
38	0501	13075039	2015	2015-12-31	60	949
39	0501	13075039	2015	2015-12-31	70	679
40	0501	13075039	2015	2015-12-31	80	711
41	0501	13075039	2015	2015-12-31	90	288
42	0501	13075039	2015	2015-12-31	100	1281
43	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	5659
44	0501	13075039	2013	2013-12-31	50	1822
45	0501	13075039	2013	2013-12-31	60	929
46	0501	13075039	2013	2013-12-31	70	668
47	0501	13075039	2013	2013-12-31	80	692
48	0501	13075039	2013	2013-12-31	90	296
49	0501	13075039	2013	2013-12-31	100	1252
