﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Quartal	Stichtag	Bezeichnung	IST	SOLL
1	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Grundsteuer A	11661.59	0.5
2	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Grundsteuer B	1576417.84	672.6
3	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Gewerbesteuer	6751616.3	-480435.61
4	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6492737.74	6492737.74
5	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1847001.62	1847001.62
6	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	sonstige Vergnügungssteuer	87952.15	69555.81
7	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Hundesteuer	54058.62	701.65
8	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Übernachtungssteuer	105507.19	92009.55
9	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Gewerbesteuerumlage	-707553.08	-707553.08
10	0501	13075039	2026	2	2026-07-15	Kreisumlage	-10065907.68	-10065907.68
11	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Grundsteuer A	3938.51	21945.63
12	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Grundsteuer B	1353517.81	5550910.68
13	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Gewerbesteuer	8591715.68	28790841.26
14	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-208633.7	0
15	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197477.21	0
16	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	sonstige Vergnügungssteuer	86922.08	86737.08
17	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Hundesteuer	65798.45	234084.43
18	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Übernachtungssteuer	192238.82	155301.44
19	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Gewerbesteuerumlage	-274128.07	0
20	0501	13075039	2026	1	2026-04-15	Kreisumlage	-10065907.68	-10065907.68
