﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Messdatenanteil_TMK	Messdatenanteil_TXK	Messdatenanteil_TNK	Jahresmitteltemperatur_TMK	Jahresmaximum_TXK	Jahresmaximum_Datum_TXK	Jahresminimum_TNK	Jahresminimum_Datum_TNK	Sommertage_TXK	HeisseTage_TXK	Eistage_TXK	Frosttage_TNK
1	0501	13075039	2025	100	100	100	10.0047	35.5	2025-07-02	-9.6	2025-02-17	22	3	2	57
2	0501	13075039	2024	100	100	100	10.9063	32.9	2024-08-29	-7.4	2024-01-09	28	4	2	41
3	0501	13075039	2023	100	100	100	10.2011	33.2	2023-07-15	-7.7	2023-12-01	31	3	8	55
4	0501	13075039	2022	100	100	100	10.2167	35.8	2022-08-04	-9.8	2022-12-17	26	9	9	66
5	0501	13075039	2021	100	100	100	9.6559	34	2021-06-19	-12.7	2021-02-15	28	4	19	73
6	0501	13075039	2020	100	100	100	10.4735	31.2	2020-08-08	-4.9	2020-03-23	27	3	1	29
7	0501	13075039	2019	100	100	100	10.5403	36.6	2019-06-30	-6.8	2019-01-23	37	9	6	38
8	0501	13075039	2018	100	100	100	10.0729	36.4	2018-08-08	-15.4	2018-03-02	46	7	14	69
9	0501	13075039	2017	100	100	100	9.5099	30	2017-07-30	-8.2	2017-02-13	15	1	10	62
10	0501	13075039	2016	100	100	100	9.582	33.4	2016-08-26	-13.7	2016-01-06	21	4	12	70
11	0501	13075039	2015	100	100	100	9.7748	33.6	2015-07-04	-10.6	2015-02-06	19	5	3	41
12	0501	13075039	2014	100	100	100	10.1422	28.9	2014-07-04	-15.4	2014-01-26	21	0	18	44
13	0501	13075039	2013	100	100	100	9.0488	32.8	2013-07-28	-11.5	2013-02-11	19	4	17	85
14	0501	13075039	2012	100	100	100	8.9918	34.3	2012-08-19	-23.2	2012-02-06	16	4	25	69
15	0501	13075039	2011	100	100	100	9.5463	29.8	2011-06-06	-12	2011-02-23	16	0	17	67
16	0501	13075039	2010	100	100	100	7.7674	35.6	2010-07-11	-18.3	2010-01-26	26	9	60	108
17	0501	13075039	2009	100	100	100	8.9644	30.4	2009-08-20	-16.1	2009-12-20	24	2	16	80
18	0501	13075039	2008	100	100	100	9.6877	31.9	2008-08-07	-6.8	2008-12-31	13	1	4	51
19	0501	13075039	2007	100	100	100	10.0674	34.8	2007-07-16	-9.2	2007-01-24	16	1	4	37
20	0501	13075039	2006	100	100	100	9.7696	31.1	2006-07-05	-18	2006-01-23	34	3	24	71
21	0501	13075039	2005	100	100	100	9.0816	32.1	2005-05-28	-14	2005-03-05	22	3	14	82
22	0501	13075039	2004	100	100	100	8.9281	26.6	2004-08-06	-9.9	2004-01-05	8	0	13	80
23	0501	13075039	2003	100	100	100	9.0438	31.9	2003-08-12	-17.3	2003-01-07	29	3	25	97
24	0501	13075039	2002	100	100	100	9.5216	31.8	2002-07-09	-12	2002-12-10	25	2	15	72
25	0501	13075039	2001	100	100	100	8.9266	34.1	2001-08-16	-11.2	2001-02-03	20	3	13	84
26	0501	13075039	2000	100	100	100	9.7399	35.6	2000-06-21	-9.1	2000-01-23	14	4	10	43
27	0501	13075039	1999	100	100	100	9.5844	32.3	1999-07-05	-11.1	1999-02-12	25	2	10	58
28	0501	13075039	1998	100	100	100	8.8868	30.4	1998-07-21	-14.6	1998-12-12	10	1	19	67
29	0501	13075039	1997	100	100	100	8.7693	31	1997-08-25	-19.9	1997-01-01	27	4	18	88
30	0501	13075039	1996	100	100	100	6.8393	32.9	1996-06-08	-17.3	1996-02-09	18	1	58	126
31	0501	13075039	1995	100	100	100	8.5655	32.1	1995-07-21	-16.9	1995-12-30	23	3	22	86
32	0501	13075039	1994	100	100	100	9.1537	36.5	1994-08-01	-10.4	1994-02-14	27	10	12	55
33	0501	13075039	1993	100	100	100	8.1622	28.2	1993-08-15	-13.1	1993-01-03	12	0	18	74
34	0501	13075039	1992	100	100	100	9.2872	36.2	1992-08-10	-10.7	1992-12-26	27	7	10	50
35	0501	13075039	1991	100	100	100	8.4786	30.8	1991-07-08	-13	1991-02-06	14	2	15	71
36	0501	13075039	1990	100	100	100	9.8258	32.1	1990-08-04	-5.5	1990-04-09	20	1	4	41
37	0501	13075039	1989	100	100	100	9.9307	33	1989-07-08	-7.2	1989-11-25	29	4	8	48
38	0501	13075039	1988	100	100	100	8.9161	29	1988-07-24	-8.8	1988-11-22	18	0	6	69
39	0501	13075039	1987	100	100	100	7.1318	31.6	1987-06-30	-19	1987-01-17	9	1	39	96
40	0501	13075039	1986	100	100	100	8.0173	33.7	1986-08-04	-23.1	1986-02-09	21	2	38	85
41	0501	13075039	1985	100	100	100	7.4658	29.6	1985-07-14	-23.1	1985-01-10	15	0	47	93
42	0501	13075039	1984	100	100	100	8.1481	31.1	1984-07-10	-9.9	1984-01-22	15	2	19	88
43	0501	13075039	1983	100	100	100	9.0838	35.5	1983-08-01	-12.6	1983-02-09	25	2	13	64
44	0501	13075039	1982	100	100	100	8.6992	32.5	1982-06-05	-15.8	1982-01-09	27	5	29	78
45	0501	13075039	1981	100	100	100	8.0463	28.8	1981-07-11	-17.4	1981-12-22	12	0	30	84
46	0501	13075039	1980	100	100	100	7.2366	29	1980-08-03	-14.7	1980-01-19	3	0	35	116
47	0501	13075039	1979	100	100	100	7.3526	31	1979-06-01	-18.5	1979-02-11	15	1	46	101
48	0501	13075039	1978	100	100	100	7.7518	29.4	1978-07-30	-18.4	1978-02-20	13	0	30	84
49	0501	13075039	1977	0	0	0									
50	0501	13075039	1976	0	0	0									
51	0501	13075039	1975	0	0	0									
52	0501	13075039	1974	0	0	0									
53	0501	13075039	1973	0	0	0									
54	0501	13075039	1972	0	0	0									
55	0501	13075039	1971	0	0	0									
56	0501	13075039	1970	0	0	0									
57	0501	13075039	1969	0	0	0									
58	0501	13075039	1968	0	0	0									
59	0501	13075039	1967	0	0	0									
60	0501	13075039	1966	0	0	0									
61	0501	13075039	1965	0	0	0									
62	0501	13075039	1964	0	0	0									
63	0501	13075039	1963	100	100	100	7.0608	34.1	1963-08-04	-24.4	1963-01-19	16	3	70	110
64	0501	13075039	1962	100	100	100	7.1803	28.5	1962-06-19	-15.9	1962-12-24	3	0	29	90
65	0501	13075039	1961	100	100	100	8.6858	30.9	1961-07-02	-18.1	1961-12-26	13	1	21	66
66	0501	13075039	1960	0	0	0									
67	0501	13075039	1959	100	100	100	8.7044	33.7	1959-07-09	-13	1959-01-16	17	3	24	73
68	0501	13075039	1958	0	0	0									
69	0501	13075039	1957	100	100	100	8.5836	30.7	1957-07-01	-12.6	1957-12-18	14	3	10	67
70	0501	13075039	1956	100	100	100	7.1161	25.5	1956-05-25	-22.5	1956-02-16	3	0	38	95
71	0501	13075039	1955	100	100	100	7.8271	28.6	1955-08-27	-9.8	1955-02-16	8	0	31	101
72	0501	13075039	1954	100	100	100	7.706	32.3	1954-06-20	-19	1954-02-01	9	2	35	82
73	0501	13075039	1953	100	100	100	9.2819	31.2	1953-08-16	-16.4	1953-02-09	24	2	17	69
74	0501	13075039	1952	100	100	100	7.7738	30.1	1952-07-02	-9.9	1952-12-02	11	1	11	107
75	0501	13075039	1951	100	100	100	8.7964	32	1951-08-30	-11.4	1951-01-26	19	3	16	71
76	0501	13075039	1950	100	100	100	8.6666	30	1950-06-08	-11.2	1950-01-11	17	2	20	84
77	0501	13075039	1949	100	100	100	9.5362	31.6	1949-08-08	-11.6	1949-03-07	23	1	7	65
78	0501	13075039	1948	100	100	100	9.0505	33.1	1948-08-02	-12.6	1948-02-20	17	4	16	79
79	0501	13075039	1947	100	100	100	7.7953	34	1947-06-30	-17.6	1947-02-25	24	3	62	97
80	0501	13075039	1946	0	0	0									
81	0501	13075039	1945	0	0	0									
82	0501	13075039	1944	0	0	0									
83	0501	13075039	1943	8.49	8.49	8.49									
84	0501	13075039	1942	100	100	100	7.2422	31.4	1942-08-29	-20.8	1942-01-26	19	2	61	106
85	0501	13075039	1941	100	100	100	7.1058	32.4	1941-07-13	-19.3	1941-01-30	21	7	46	106
86	0501	13075039	1940	100	100	100	6.4492	28.2	1940-07-07	-21	1940-02-03	18	0	66	119
87	0501	13075039	1939	100	100	100	8.9079	31.4	1939-06-07	-16.1	1939-12-28	27	5	15	64
88	0501	13075039	1938	100	100	100	9.4512	31.4	1938-07-08	-15.5	1938-12-20	27	2	17	54
89	0501	13075039	1937	99.45	100	100	8.7446	33.7	1937-06-11	-14	1937-01-26	23	3	25	92
90	0501	13075039	1936	100	100	100	8.4751	31	1936-07-18	-11.7	1936-02-22	17	1	4	77
91	0501	13075039	1935	100	100	100	8.8197	31.8	1935-06-26	-13	1935-01-09	22	4	7	71
92	0501	13075039	1934	100	100	100	9.7636	29.8	1934-07-19	-8	1934-02-02	13	0	8	49
93	0501	13075039	1933	100	100	100	7.9595	30	1933-07-28	-17.4	1933-12-14	7	1	34	88
94	0501	13075039	1932	100	100	100	8.6057	31.7	1932-08-20	-13.1	1932-03-12	23	2	10	94
95	0501	13075039	1931	100	83.84	83.84	7.5425								
96	0501	13075039	1930	100	100	100	8.6279	30.4	1930-06-13	-4.8	1930-02-09	10	1	1	86
97	0501	13075039	1929	100	100	100	6.9918	30.4	1929-09-01	-24.2	1929-02-10	21	1	53	98
98	0501	13075039	1928	100	100	100	7.918	30.4	1928-07-13	-11	1928-12-21	5	1	12	78
99	0501	13075039	1927	0	0	0									
100	0501	13075039	1926	0	0	0									
101	0501	13075039	1925	0	0	0									
102	0501	13075039	1924	0	0	0									
103	0501	13075039	1923	0	0	0									
104	0501	13075039	1922	0	0	0									
105	0501	13075039	1921	91.78	91.78	91.78	8.4236	32.9	1921-08-02	-11.6	1921-12-14	19	4	14	65
106	0501	13075039	1920	100	100	100	8.4678	29.5	1920-07-04	-8.8	1920-12-11	14	0	16	83
107	0501	13075039	1919	100	100	100	7.1948	30.4	1919-09-12	-14.3	1919-02-08	14	1	27	110
108	0501	13075039	1918	100	100	100	8.3485	28.4	1918-05-22	-9.6	1918-01-09	7	0	12	81
109	0501	13075039	1917	100	100	100	7.7203	34.1	1917-06-20	-21.6	1917-02-05	26	7	47	110
110	0501	13075039	1916	100	100	100	8.3694	28.4	1916-05-05	-6	1916-02-01	4	0	12	63
111	0501	13075039	1915	0	0	0									
112	0501	13075039	1914	0	0	0									
113	0501	13075039	1913	100	100	100	8.7099	28.8	1913-05-01	-12.8	1913-01-30	7	0	10	63
114	0501	13075039	1912	100	100	100	7.6904	29.8	1912-07-28	-19.3	1912-02-04	12	0	22	79
115	0501	13075039	1911	100	100	100	8.8608	32.1	1911-07-22	-6.8	1911-01-14	33	5	3	81
116	0501	13075039	1910	100	100	100	8.4836	27.5	1910-06-10	-10.8	1910-01-24	5	0	4	76
117	0501	13075039	1909	100	100	100	7.2677	28.2	1909-06-02	-14.4	1909-01-01	11	0	29	106
118	0501	13075039	1908	100	100	100	7.5896	30.7	1908-06-17	-16.4	1908-12-28	12	2	11	98
119	0501	13075039	1907	100	100	100	7.4597	30.7	1907-05-13	-16.1	1907-02-08	11	1	26	90
120	0501	13075039	1906	100	100	100	8.3523	29.2	1906-08-03	-14.2	1906-12-29	19	0	17	83
121	0501	13075039	1905	100	100	100	7.9573	32.2	1905-08-04	-12.6	1905-01-02	23	2	18	91
122	0501	13075039	1904	100	100	100	7.9347	35.2	1904-07-16	-11.5	1904-01-07	16	3	18	82
123	0501	13075039	1903	100	100	100	8.1825	30.5	1903-07-03	-13.2	1903-01-22	12	1	17	73
124	0501	13075039	1902	100	100	100	6.6573	29.8	1902-06-01	-16.3	1902-12-05	11	0	25	94
125	0501	13075039	1901	100	100	100	8.0597	32.1	1901-07-22	-19.4	1901-02-19	30	1	40	97
126	0501	13075039	1900	99.73	100	100	8.214	30.3	1900-07-20	-12.9	1900-01-14	18	2	23	80
127	0501	13075039	1899	100	100	100	8.1734	27.3	1899-07-21	-21.5	1899-12-13	13	0	21	82
128	0501	13075039	1898	83.84	83.84	83.84									
