﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Gemeindename	Beherbergungssegment	Beherbergungsart	Betriebe	Betten	Ankuenfte	Uebernachtungen	Aufenthaltsdauer	Auslastung
1	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	33	2146	98343	280790	2.86	37.8
2	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Hotellerie	Insgesamt	19	1027	74197	153986	2.08	41
3	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Hotellerie	Hotels	10	743	59380	119417	2.01	44.1
4	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Hotellerie	Hotels garnis	0	0	0	0	0	0
5	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Hotellerie	Gasthöfe	2					
6	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Hotellerie	Pensionen	7					
7	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Insgesamt	14	1119	24146	126804	5.25	34.5
8	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Erholungs- und Ferienheime	0	0	0	0	0	0
9	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Ferienzentren	0	0	0	0	0	0
10	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Ferienhäuser und Ferienwohnungen	9	216	6292	27059	4.3	35.3
11	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Jugendherbergen und Hütten	2					
12	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Campingplätze	2					
13	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Vorsorge- und Rehabilitationskliniken	1					
14	0501	13075039	2025	2025-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Schulungsheime	0	0	0	0	0	0
15	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	33	2108	102552	309125	3.01	42.6
16	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Hotellerie	Insgesamt	19	1023	76824	172605	2.25	46.3
17	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Hotellerie	Hotels	10	743	61404	133067	2.17	48.9
18	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Hotellerie	Hotels garnis	0	0	0	0	0	0
19	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Hotellerie	Gasthöfe	2					
20	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Hotellerie	Pensionen	7					
21	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Insgesamt	14	1085	25728	136520	5.31	38.7
22	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Erholungs- und Ferienheime	0	0	0	0	0	0
23	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Ferienzentren	0	0	0	0	0	0
24	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Ferienhäuser und Ferienwohnungen	9	203	5263	29458	5.6	39
25	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Jugendherbergen und Hütten	2					
26	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Campingplätze	2					
27	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Vorsorge- und Rehabilitationskliniken	1					
28	0501	13075039	2024	2024-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Schulungsheime	0	0	0	0	0	0
29	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Insgesamt	Insgesamt	33	2084	89308	286463	3.21	42.5
30	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Hotellerie	Insgesamt	19	1013	64201	150654	2.35	41.6
31	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Hotellerie	Hotels	10	733	49327	113850	2.31	43.9
32	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Hotellerie	Hotels garnis	0	0	0	0	0	0
33	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Hotellerie	Gasthöfe	2					
34	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Hotellerie	Pensionen	7					
35	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Insgesamt	14	1071	25107	135809	5.41	43.5
36	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Erholungs- und Ferienheime	0	0	0	0	0	0
37	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Ferienzentren	0	0	0	0	0	0
38	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Ferienhäuser und Ferienwohnungen	9	208	3693	26451	7.16	37.1
39	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Jugendherbergen und Hütten	2					
40	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Campingplätze	2					
41	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Vorsorge- und Rehabilitationskliniken	1					
42	0501	13075039	2023	2023-07-01	Greifswald	Ferien- und sonstige Unterkünfte	Schulungsheime	0	0	0	0	0	0
