﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Altersgruppe	Anzahl
1	0501	13075039	2025	2025-12-31	Insgesamt	6070
2	0501	13075039	2025	2025-12-31	unter 6	20
3	0501	13075039	2025	2025-12-31	6 – unter 15	95
4	0501	13075039	2025	2025-12-31	15 – unter 18	45
5	0501	13075039	2025	2025-12-31	18 – unter 25	105
6	0501	13075039	2025	2025-12-31	25 – unter 35	230
7	0501	13075039	2025	2025-12-31	35 – unter 45	425
8	0501	13075039	2025	2025-12-31	45 – unter 55	470
9	0501	13075039	2025	2025-12-31	55 – unter 60	385
10	0501	13075039	2025	2025-12-31	60 – unter 62	240
11	0501	13075039	2025	2025-12-31	62 – unter 65	425
12	0501	13075039	2025	2025-12-31	65 und älter	3635
13	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	5920
14	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 6	15
15	0501	13075039	2023	2023-12-31	6 – unter 15	90
16	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 18	40
17	0501	13075039	2023	2023-12-31	18 – unter 25	90
18	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 35	235
19	0501	13075039	2023	2023-12-31	35 – unter 45	425
20	0501	13075039	2023	2023-12-31	45 – unter 55	470
21	0501	13075039	2023	2023-12-31	55 – unter 60	455
22	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 62	250
23	0501	13075039	2023	2023-12-31	62 – unter 65	410
24	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	3440
25	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	6020
26	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 6	20
27	0501	13075039	2021	2021-12-31	6 – unter 15	100
28	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 18	25
29	0501	13075039	2021	2021-12-31	18 – unter 25	100
30	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 35	275
31	0501	13075039	2021	2021-12-31	35 – unter 45	415
32	0501	13075039	2021	2021-12-31	45 – unter 55	470
33	0501	13075039	2021	2021-12-31	55 – unter 60	500
34	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 62	265
35	0501	13075039	2021	2021-12-31	62 – unter 65	430
36	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	3415
37	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	6030
38	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 6	31
39	0501	13075039	2019	2019-12-31	6 – unter 15	87
40	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 18	26
41	0501	13075039	2019	2019-12-31	18 – unter 25	95
42	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 35	308
43	0501	13075039	2019	2019-12-31	35 – unter 45	402
44	0501	13075039	2019	2019-12-31	45 – unter 55	504
45	0501	13075039	2019	2019-12-31	55 – unter 60	538
46	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 62	264
47	0501	13075039	2019	2019-12-31	62 – unter 65	431
48	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	3344
49	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	5978
50	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 6	23
51	0501	13075039	2017	2017-12-31	6 – unter 15	79
52	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 18	26
53	0501	13075039	2017	2017-12-31	18 – unter 25	106
54	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 35	324
55	0501	13075039	2017	2017-12-31	35 – unter 45	332
56	0501	13075039	2017	2017-12-31	45 – unter 55	572
57	0501	13075039	2017	2017-12-31	55 – unter 60	568
58	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 62	273
59	0501	13075039	2017	2017-12-31	62 – unter 65	439
60	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	3236
61	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	5869
62	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 6	22
63	0501	13075039	2015	2015-12-31	6 – unter 15	77
64	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 18	30
65	0501	13075039	2015	2015-12-31	18 – unter 25	93
66	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 35	323
67	0501	13075039	2015	2015-12-31	35 – unter 45	320
68	0501	13075039	2015	2015-12-31	45 – unter 55	630
69	0501	13075039	2015	2015-12-31	55 – unter 60	576
70	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 62	274
71	0501	13075039	2015	2015-12-31	62 – unter 65	471
72	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	3053
73	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	5659
74	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 6	18
75	0501	13075039	2013	2013-12-31	6 – unter 15	63
76	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 18	32
77	0501	13075039	2013	2013-12-31	18 – unter 25	119
78	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 35	290
79	0501	13075039	2013	2013-12-31	35 – unter 45	291
80	0501	13075039	2013	2013-12-31	45 – unter 55	699
81	0501	13075039	2013	2013-12-31	55 – unter 60	559
82	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 62	283
83	0501	13075039	2013	2013-12-31	62 – unter 65	441
84	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	2864
