﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Altersgruppe	Anzahl
1	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	5920
2	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 6	15
3	0501	13075039	2023	2023-12-31	6 – unter 15	90
4	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 18	40
5	0501	13075039	2023	2023-12-31	18 – unter 25	90
6	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 35	235
7	0501	13075039	2023	2023-12-31	35 – unter 45	425
8	0501	13075039	2023	2023-12-31	45 – unter 55	470
9	0501	13075039	2023	2023-12-31	55 – unter 60	455
10	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 62	250
11	0501	13075039	2023	2023-12-31	62 – unter 65	410
12	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	3440
13	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	6020
14	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 6	20
15	0501	13075039	2021	2021-12-31	6 – unter 15	100
16	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 18	25
17	0501	13075039	2021	2021-12-31	18 – unter 25	100
18	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 35	275
19	0501	13075039	2021	2021-12-31	35 – unter 45	415
20	0501	13075039	2021	2021-12-31	45 – unter 55	470
21	0501	13075039	2021	2021-12-31	55 – unter 60	500
22	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 62	265
23	0501	13075039	2021	2021-12-31	62 – unter 65	430
24	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	3415
25	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	6030
26	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 6	31
27	0501	13075039	2019	2019-12-31	6 – unter 15	87
28	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 18	26
29	0501	13075039	2019	2019-12-31	18 – unter 25	95
30	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 35	308
31	0501	13075039	2019	2019-12-31	35 – unter 45	402
32	0501	13075039	2019	2019-12-31	45 – unter 55	504
33	0501	13075039	2019	2019-12-31	55 – unter 60	538
34	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 62	264
35	0501	13075039	2019	2019-12-31	62 – unter 65	431
36	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	3344
37	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	5978
38	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 6	23
39	0501	13075039	2017	2017-12-31	6 – unter 15	79
40	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 18	26
41	0501	13075039	2017	2017-12-31	18 – unter 25	106
42	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 35	324
43	0501	13075039	2017	2017-12-31	35 – unter 45	332
44	0501	13075039	2017	2017-12-31	45 – unter 55	572
45	0501	13075039	2017	2017-12-31	55 – unter 60	568
46	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 62	273
47	0501	13075039	2017	2017-12-31	62 – unter 65	439
48	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	3236
49	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	5869
50	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 6	22
51	0501	13075039	2015	2015-12-31	6 – unter 15	77
52	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 18	30
53	0501	13075039	2015	2015-12-31	18 – unter 25	93
54	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 35	323
55	0501	13075039	2015	2015-12-31	35 – unter 45	320
56	0501	13075039	2015	2015-12-31	45 – unter 55	630
57	0501	13075039	2015	2015-12-31	55 – unter 60	576
58	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 62	274
59	0501	13075039	2015	2015-12-31	62 – unter 65	471
60	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	3053
61	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	5659
62	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 6	18
63	0501	13075039	2013	2013-12-31	6 – unter 15	63
64	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 18	32
65	0501	13075039	2013	2013-12-31	18 – unter 25	119
66	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 35	290
67	0501	13075039	2013	2013-12-31	35 – unter 45	291
68	0501	13075039	2013	2013-12-31	45 – unter 55	699
69	0501	13075039	2013	2013-12-31	55 – unter 60	559
70	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 62	283
71	0501	13075039	2013	2013-12-31	62 – unter 65	441
72	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	2864
