﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Monat	Auszahlungen
1	0501	13075039	2026	Juni	532142.45
2	0501	13075039	2026	Mai	531876.6
3	0501	13075039	2026	April	543281.6
4	0501	13075039	2026	März	518852.5
5	0501	13075039	2026	Februar	506498.27
6	0501	13075039	2026	Januar	505780
7	0501	13075039	2025	Dezember	511154.5
8	0501	13075039	2025	November	511126.5
9	0501	13075039	2025	Oktober	532827
10	0501	13075039	2025	September	517990.99
11	0501	13075039	2025	August	505191
12	0501	13075039	2025	Juli	525967
13	0501	13075039	2025	Juni	538789.5
14	0501	13075039	2025	Mai	528876
15	0501	13075039	2025	April	517568.94
16	0501	13075039	2025	März	544498.5
17	0501	13075039	2025	Februar	514068
18	0501	13075039	2025	Januar	494831.5
