﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Altersgruppe	Geschlecht	Anzahl
1	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	gesamt	5920
2	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	männlich	2760
3	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	weiblich	3160
4	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 15	gesamt	105
5	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 15	männlich	70
6	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 15	weiblich	35
7	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 25	gesamt	130
8	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 25	männlich	75
9	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 25	weiblich	55
10	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 60	gesamt	1585
11	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 60	männlich	775
12	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 60	weiblich	810
13	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 65	gesamt	660
14	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 65	männlich	350
15	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 65	weiblich	310
16	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	gesamt	3435
17	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	männlich	1485
18	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	weiblich	1950
19	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	gesamt	6020
20	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	männlich	2870
21	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	weiblich	3150
22	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 15	gesamt	120
23	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 15	männlich	80
24	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 15	weiblich	40
25	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 25	gesamt	130
26	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 25	männlich	80
27	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 25	weiblich	50
28	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 60	gesamt	1660
29	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 60	männlich	845
30	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 60	weiblich	815
31	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 65	gesamt	700
32	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 65	männlich	360
33	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 65	weiblich	340
34	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	gesamt	3415
35	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	männlich	1505
36	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	weiblich	1910
37	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	gesamt	6030
38	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	männlich	2857
39	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	weiblich	3173
40	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 15	gesamt	118
41	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 15	männlich	74
42	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 15	weiblich	44
43	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 25	gesamt	121
44	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 25	männlich	66
45	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 25	weiblich	55
46	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 60	gesamt	1752
47	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 60	männlich	908
48	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 60	weiblich	844
49	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 65	gesamt	695
50	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 65	männlich	355
51	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 65	weiblich	340
52	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	gesamt	3344
53	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	männlich	1454
54	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	weiblich	1890
55	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	gesamt	5978
56	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	männlich	2831
57	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	weiblich	3147
58	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 15	gesamt	102
59	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 15	männlich	63
60	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 15	weiblich	39
61	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 25	gesamt	132
62	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 25	männlich	85
63	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 25	weiblich	47
64	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 60	gesamt	1796
65	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 60	männlich	930
66	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 60	weiblich	866
67	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 65	gesamt	712
68	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 65	männlich	345
69	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 65	weiblich	367
70	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	gesamt	3236
71	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	männlich	1408
72	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	weiblich	1828
73	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	gesamt	5869
74	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	männlich	2772
75	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	weiblich	3097
76	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 15	gesamt	99
77	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 15	männlich	60
78	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 15	weiblich	39
79	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 25	gesamt	123
80	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 25	männlich	82
81	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 25	weiblich	41
82	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 60	gesamt	1849
83	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 60	männlich	946
84	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 60	weiblich	903
85	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 65	gesamt	745
86	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 65	männlich	368
87	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 65	weiblich	377
88	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	gesamt	3053
89	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	männlich	1316
90	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	weiblich	1737
91	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	gesamt	5659
92	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	männlich	2670
93	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	weiblich	2989
94	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 15	gesamt	81
95	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 15	männlich	50
96	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 15	weiblich	31
97	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 25	gesamt	151
98	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 25	männlich	88
99	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 25	weiblich	63
100	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 60	gesamt	1839
101	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 60	männlich	947
102	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 60	weiblich	892
103	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 65	gesamt	724
104	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 65	männlich	357
105	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 65	weiblich	367
106	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	gesamt	2864
107	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	männlich	1228
108	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	weiblich	1636
