﻿_id	Amtsschluessel	Gemeindeschluessel	Jahr	Stichtag	Altersgruppe	Geschlecht	Anzahl
1	0501	13075039	2025	2025-12-31	Insgesamt	gesamt	6070
2	0501	13075039	2025	2025-12-31	Insgesamt	männlich	2835
3	0501	13075039	2025	2025-12-31	Insgesamt	weiblich	3235
4	0501	13075039	2025	2025-12-31	unter 15	gesamt	115
5	0501	13075039	2025	2025-12-31	unter 15	männlich	70
6	0501	13075039	2025	2025-12-31	unter 15	weiblich	45
7	0501	13075039	2025	2025-12-31	15 – unter 25	gesamt	150
8	0501	13075039	2025	2025-12-31	15 – unter 25	männlich	90
9	0501	13075039	2025	2025-12-31	15 – unter 25	weiblich	60
10	0501	13075039	2025	2025-12-31	25 – unter 60	gesamt	1510
11	0501	13075039	2025	2025-12-31	25 – unter 60	männlich	740
12	0501	13075039	2025	2025-12-31	25 – unter 60	weiblich	770
13	0501	13075039	2025	2025-12-31	60 – unter 65	gesamt	665
14	0501	13075039	2025	2025-12-31	60 – unter 65	männlich	320
15	0501	13075039	2025	2025-12-31	60 – unter 65	weiblich	345
16	0501	13075039	2025	2025-12-31	65 und älter	gesamt	3635
17	0501	13075039	2025	2025-12-31	65 und älter	männlich	1620
18	0501	13075039	2025	2025-12-31	65 und älter	weiblich	2015
19	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	gesamt	5920
20	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	männlich	2760
21	0501	13075039	2023	2023-12-31	Insgesamt	weiblich	3160
22	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 15	gesamt	105
23	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 15	männlich	70
24	0501	13075039	2023	2023-12-31	unter 15	weiblich	35
25	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 25	gesamt	130
26	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 25	männlich	75
27	0501	13075039	2023	2023-12-31	15 – unter 25	weiblich	55
28	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 60	gesamt	1585
29	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 60	männlich	775
30	0501	13075039	2023	2023-12-31	25 – unter 60	weiblich	810
31	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 65	gesamt	660
32	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 65	männlich	350
33	0501	13075039	2023	2023-12-31	60 – unter 65	weiblich	310
34	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	gesamt	3435
35	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	männlich	1485
36	0501	13075039	2023	2023-12-31	65 und älter	weiblich	1950
37	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	gesamt	6020
38	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	männlich	2870
39	0501	13075039	2021	2021-12-31	Insgesamt	weiblich	3150
40	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 15	gesamt	120
41	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 15	männlich	80
42	0501	13075039	2021	2021-12-31	unter 15	weiblich	40
43	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 25	gesamt	130
44	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 25	männlich	80
45	0501	13075039	2021	2021-12-31	15 – unter 25	weiblich	50
46	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 60	gesamt	1660
47	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 60	männlich	845
48	0501	13075039	2021	2021-12-31	25 – unter 60	weiblich	815
49	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 65	gesamt	700
50	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 65	männlich	360
51	0501	13075039	2021	2021-12-31	60 – unter 65	weiblich	340
52	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	gesamt	3415
53	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	männlich	1505
54	0501	13075039	2021	2021-12-31	65 und älter	weiblich	1910
55	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	gesamt	6030
56	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	männlich	2857
57	0501	13075039	2019	2019-12-31	Insgesamt	weiblich	3173
58	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 15	gesamt	118
59	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 15	männlich	74
60	0501	13075039	2019	2019-12-31	unter 15	weiblich	44
61	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 25	gesamt	121
62	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 25	männlich	66
63	0501	13075039	2019	2019-12-31	15 – unter 25	weiblich	55
64	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 60	gesamt	1752
65	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 60	männlich	908
66	0501	13075039	2019	2019-12-31	25 – unter 60	weiblich	844
67	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 65	gesamt	695
68	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 65	männlich	355
69	0501	13075039	2019	2019-12-31	60 – unter 65	weiblich	340
70	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	gesamt	3344
71	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	männlich	1454
72	0501	13075039	2019	2019-12-31	65 und älter	weiblich	1890
73	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	gesamt	5978
74	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	männlich	2831
75	0501	13075039	2017	2017-12-31	Insgesamt	weiblich	3147
76	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 15	gesamt	102
77	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 15	männlich	63
78	0501	13075039	2017	2017-12-31	unter 15	weiblich	39
79	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 25	gesamt	132
80	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 25	männlich	85
81	0501	13075039	2017	2017-12-31	15 – unter 25	weiblich	47
82	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 60	gesamt	1796
83	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 60	männlich	930
84	0501	13075039	2017	2017-12-31	25 – unter 60	weiblich	866
85	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 65	gesamt	712
86	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 65	männlich	345
87	0501	13075039	2017	2017-12-31	60 – unter 65	weiblich	367
88	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	gesamt	3236
89	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	männlich	1408
90	0501	13075039	2017	2017-12-31	65 und älter	weiblich	1828
91	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	gesamt	5869
92	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	männlich	2772
93	0501	13075039	2015	2015-12-31	Insgesamt	weiblich	3097
94	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 15	gesamt	99
95	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 15	männlich	60
96	0501	13075039	2015	2015-12-31	unter 15	weiblich	39
97	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 25	gesamt	123
98	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 25	männlich	82
99	0501	13075039	2015	2015-12-31	15 – unter 25	weiblich	41
100	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 60	gesamt	1849
101	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 60	männlich	946
102	0501	13075039	2015	2015-12-31	25 – unter 60	weiblich	903
103	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 65	gesamt	745
104	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 65	männlich	368
105	0501	13075039	2015	2015-12-31	60 – unter 65	weiblich	377
106	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	gesamt	3053
107	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	männlich	1316
108	0501	13075039	2015	2015-12-31	65 und älter	weiblich	1737
109	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	gesamt	5659
110	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	männlich	2670
111	0501	13075039	2013	2013-12-31	Insgesamt	weiblich	2989
112	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 15	gesamt	81
113	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 15	männlich	50
114	0501	13075039	2013	2013-12-31	unter 15	weiblich	31
115	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 25	gesamt	151
116	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 25	männlich	88
117	0501	13075039	2013	2013-12-31	15 – unter 25	weiblich	63
118	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 60	gesamt	1839
119	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 60	männlich	947
120	0501	13075039	2013	2013-12-31	25 – unter 60	weiblich	892
121	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 65	gesamt	724
122	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 65	männlich	357
123	0501	13075039	2013	2013-12-31	60 – unter 65	weiblich	367
124	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	gesamt	2864
125	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	männlich	1228
126	0501	13075039	2013	2013-12-31	65 und älter	weiblich	1636
